Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | moto g15 iguana green | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101342227 | 2101340643 | 2101285609 | 2101364523 | 2101305200 |
Im Angebot seit | 05.02.2025 | 03.02.2025 | 08.11.2024 | 12.03.2025 | 10.12.2024 |
Preis | HK$912.88 | HK$8,068.54 | HK$1,848.34 | HK$9,093.05 | HK$11,619.19 |
Gewicht | 190 g | 218 g | 205 g | 218 g | 230 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Motorola | Samsung | Honor |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | 17,5 cm | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2388 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Panel-Typ | LCD | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | Prozessorfamilie | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | Helio G81 Extreme | 8 Elite | 6 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | RAM-Kapazität | 4 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 40 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 20 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | moto g15 iguana green | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,79 | 1,7 | 2,2 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | 5G-Standard | Nicht unterstützt | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | moto g15 iguana green | | | | |
USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Klappgehäuse | Produktfarbe | Grün | Blau Silber | Grau | Schwarz Silber Weiß | Braun | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | moto g15 iguana green | | | | |
Breite | 76 mm | 77,6 mm | 77,2 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | Tiefe | 8,17 mm | 8,2 mm | 8,34 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | Höhe | 165,7 mm | 162,8 mm | 166,1 mm | 162,8 mm | 156,6 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 8,17 mm | Höhe | 165,7 mm | Gewicht | 190 g | Breite | 76 mm | Bildschirm | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 86,71 % | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Pixeldichte | 391 ppi | Panel-Typ | LCD | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | Display Glasart | Corning Glass | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | Prozessor(en) | Prozessorfamilie | MediaTek | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | Prozessor(en) | Helio G81 Extreme | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Speichermedium | RAM-Typ | LPDDR4X | RAM-Kapazität | 4 GB | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Interne Speicherkapazität | 128 GB | Kamera | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | Zeitraffer-Modus | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Selbstauslöser | Ja | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm | Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | Panorama | Ja | Nachtmodus | Ja | Maximale Framerate | 120 fps | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | Hochformat | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Frontkamera Blendenzahl | 2 | Blitz-Typ | LED | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 2.0 | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Anschluss | Ja | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Netzwerk | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | SIM-Kartentyp | NanoSIM | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | Bluetooth-Version | 5.4 | Bluetooth | Ja | 5G-Standard | Nicht unterstützt | 4G-Standards | LTE | 3G-Standards | WCDMA | 2G-Standards | GSM | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | Lieferumfang | Schutzhülle | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | AC-Netzadapter | Nein | Leistungen | Schnellladung | Ja | Schnellladetechnik | Turbo Charge | Grafikkarte | Mali-G52 MC2 | Gesichtserkennung | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Design | Schutzfunktion | Wasserabweisend | Produktfarbe | Grün | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Gehäusematerial | Kunstleder | Formfaktor | Balken | Navigation | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | Standort-Position | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Galileo | Ja | GPS | Ja | GLONASS | Ja | Elektronischer Kompass | Ja | Multimedia | Mikrofonanzahl | 1 | Lautsprecher | Stereo | FM-Radio | Ja | Audio-System | Dolby Atmos | Software | Virtueller Assistent | Google Assistant | Plattform | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Sensoren | Umgebungslichtsensor | Ja | Gyroskop | Ja | Gesten-Sensor | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Annäherungssensor | Ja | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 18 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "moto g15 iguana green" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|