Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | TERRAMASTER F8 SSD PLUS,8bay All SSD,8-Core,16GB DDR5,Diskle | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101344683 | 2100774534 | 2101330391 | 2100959600 | 2098004454 |
| En vente depuis | 08.02.2025 | 14.01.2023 | 17.01.2025 | 17.12.2025 | 28.04.2018 |
| Prix | 607,49 EUR | 594,09 EUR | 303,29 EUR | 148,39 EUR | 507,99 EUR |
| Poids | 600 g | 1,51 kg | 2,54 kg | 700 g | 3,91 kg |
| Fabricant | Terramaster | Synology | Ugreen | Synology | Synology |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Lecteurs de stockage installés | Non | Non | Non | Non | Non | | Nombre d'unités de stockage pris en charge | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | | Type de lecteur de stockage installé | Non | Non | Non | Non | Non | | Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | Type de châssis | Bureau | Tower | Compact | Bureau | Bureau | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | | Classe de dispositif | Domicile et télétravail | Domicile et télétravail | Domicile et télétravail | PME | PME | | Largeur | 60 mm | 106 mm | 109 mm | 71 mm | 248 mm | | Profondeur | 140 mm | 223 mm | 231 mm | 224 mm | 233 mm | | Hauteur | 177 mm | 166 mm | 177 mm | 166 mm | 157 mm |
Autres produits intéressants dans NAS/Stockage |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "TERRAMASTER F8 SSD PLUS, 8bay All SSD, 8-Core, 16GB DDR5, Diskle" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|