Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | NP960Q Book5 Pro 360 16'' Ultra7 16 GB+ 512 Gray - 512 GB - 16 GB (NP960QHA-KG2DE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Samsung-NP960Q Book5 Pro 360 16'' Ultra7 16 GB+ 512 Gray - 512 GB - 16 GB (NP960QHA-KG2DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-NP960Q Book5 Pro 360 16'' Ultra7 16 GB+ 512 Gray - 512 GB - 16 GB (NP960QHA-KG2DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/790/572/8806095790572k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101348811 | 2101071700 | 2101162163 | 2101189771 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 15.02.2025 | 21.12.2023 | 27.04.2024 | 12.06.2024 | 29.10.2024 |
Preis | £1,160.44 | £463.23 | £1,320.45 | £1,282.15 | £797.75 |
Gewicht | 1,69 kg | 2,23 kg | 1,66 kg | 1,19 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Samsung | Acer | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Grau | Silber | Grau | Blau | Graphit | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | HD-Typ | WQXGA+ | Full HD | WQXGA+ | WQXGA+ | Full HD | Panel-Typ | AMOLED | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | Intel® Core? i3 | Intel Core Ultra 7 | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Qualcomm | Intel | Prozessor | 256V | i3-1215U | 155H | X1E-80-100 | i7-1360P | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | ARTIKEL | NP960Q Book5 Pro 360 16'' Ultra7 16 GB+ 512 Gray - 512 GB - 16 GB (NP960QHA-KG2DE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Memory Formfaktor | On-board | SO-DIMM | On-board | On-board | On-board | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | eUFS | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V | Intel® UHD Graphics | Intel Arc Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Clickpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ARTIKEL | NP960Q Book5 Pro 360 16'' Ultra7 16 GB+ 512 Gray - 512 GB - 16 GB (NP960QHA-KG2DE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Batteriekapazität | 76,1 Wh | 42 Wh | 76 Wh | 55,9 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 65 W | 65 W | 65 W | Fingerabdruckscanner | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Breite | 355,4 mm | 402,1 mm | 355,4 mm | 312,3 mm | 304,4 mm | Tiefe | 252,2 mm | 265,9 mm | 252,2 mm | 223,8 mm | 202 mm | Höhe | 12,8 mm | 20,9 mm | 12,8 mm | 10,9 mm | 12,9 mm | weitere Features | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | HD-Typ | WQXGA+ | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Panel-Typ | AMOLED | RGB-Farbraum | DCI-P3 | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 | Touchscreen | Ja | Prozessor(en) | Prozessor(en) | 256V | Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz | Prozessor Cache Typ | Last Level Cache | Prozessor-Cache | 12 MB | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | Speicherkapazität | 16 GB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 355,4 mm | Gewicht | 1,69 kg | Höhe | 12,8 mm | Tiefe | 252,2 mm | Energie | Netzteilstärke | 65 W | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | Audio-System | Dolby Atmos | Eingebautes Mikrofon | Ja | Mikrofonanzahl | 2 | Tastatur | Eingabegerät | Clickpad | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.4 | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Copilot+ PC | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | vorinstallierte Software | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass, Air Command, PENUP | Kamera | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | Integrierter Kartenleser | Ja | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Speicherkapazität | 512 GB | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 25 h | Batteriekapazität | 76,1 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Laptop | Stylus-Stift-Unterstützung | Ja | Leistungen | Beschleunigungsmesser | Ja | Gyroskop | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Eingabestift | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "NP960Q Book5 Pro 360 16'' Ultra7 16 GB+ 512 Gray - 512 GB - 16 GB (NP960QHA-KG2DE) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|