Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 14 i5-1345U/ 32/ 512GB/ 5G/ T/ WUXGA W11P [DE-Version, German Keyboard] Lenovo Non Distri
1.364,69 EUR
 |
Toys/ Spielzeug Lenovo Nd
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 6 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | | | | |
|  |  | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43, 9cm (17, 3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43, 9cm (17, 3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) |  |
| | | | |
Número de artículo | 2101189771 | 2101162163 | 2101071700 | 2101279741 |
En oferta desde | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 21.12.2023 | 29.10.2024 |
Precio | 1.147,29 EUR | 1.510,19 EUR | 553,69 EUR | 909,89 EUR |
Peso | 1,19 kg | 1,66 kg | 2,23 kg | 1,16 kg |
Fabricante | Samsung | Samsung | Acer | Samsung |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Color del producto | Azul | Gris | Plata | Grafito | Diagonal de la pantalla | 35,6 cm | 40,6 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles | 2880 x 1800 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | Pantalla táctil | Si | Si | No | Si | Tipo HD | WQXGA+ | WQXGA+ | Full HD | Full HD | Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | Fabricante de procesador | Qualcomm | Intel | Intel | Intel | Modelo del procesador | X1E-80-100 | 155H | i3-1215U | i7-1360P | Memoria interna | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Forma de factor de memoria | Incorporado | Incorporado | SO-DIMM | Incorporado | Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Unidad de almacenamiento | eUFS | SSD | SSD | SSD | Artículos | | | | |
Tipo de unidad óptica | No | No | No | No | Adaptador gráfico incorporado | Si | Si | Si | Si | Adaptador de gráficos discreto | No | No | No | No | Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU | Intel Arc Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Número de altavoces incorporados | 4 | 4 | 2 | 2 | Micrófono incorporado | Si | Si | Si | Si | Cámara frontal | Si | Si | Si | Si | Conexión a red móvil | No | No | No | No | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | Si | Si | Si | Teclado numérico | No | Si | Si | No | Retroiluminación de teclado | Si | Si | No | Si | Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Capacidad de batería | 55,9 Wh | 76 Wh | 42 Wh | 61,1 Wh | Lector de huella digital | Si | Si | No | Si | Ancho | 312,3 mm | 355,4 mm | 402,1 mm | 304,4 mm | Altura | 10,9 mm | 12,8 mm | 20,9 mm | 12,9 mm | Artículos | | | | |
Tipo de producto | Portátil | Portátil | Portátil | Híbrido (2-en-1) | Factor de forma | Concha | Convertible (Carpeta) | Concha | Convertible (Carpeta) | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | Intel Core Ultra 7 | Intel® Core? i3 | Intel® Core? i7 | Dispositivo apuntador | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Potencia de adaptador AC | 65 W | 65 W | 45 W | 65 W | Profundidad | 223,8 mm | 252,2 mm | 265,9 mm | 202 mm | Más funciones | wlan bluetooth webcam | sin información | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | sin información |
Otros productos interesantes en PC portátil |
Otros productos de Lenovo Nd |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Lenovo ThinkPad X1 Yoga G8 14 i5-1345U/ 32/ 512GB/ 5G/ T/ WUXGA W11P [DE-Version, German Keyboard]" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|