Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | UltraGear 27GX790A-B - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") [Energieklasse F] (27GX790A-B.AEU) | | | | |
| !["Lg-UltraGear 27GX790A-B - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") [Energieklasse F] (27GX790A-B.AEU)-Lg-Hardware/Electronic" "Lg-UltraGear 27GX790A-B - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") [Energieklasse F] (27GX790A-B.AEU)-Lg-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/357/484/8806096357484k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101357027 | 2100613587 | 2100780170 | 2101044508 | 2101207444 |
En vente depuis | 28.02.2025 | 15.06.2022 | 24.01.2023 | 16.11.2023 | 03.07.2024 |
Prix | 613,19 EUR | 108,59 EUR | 332,59 EUR | 507,49 EUR | 287,79 EUR |
Poids | 13.04kg | 6.41kg | 12.37kg | 10.88kg | 9.35kg |
Fabricant | Lg | Fujitsu | Asrock | Samsung Displays | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 68,6 cm | 54,6 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | Type HD | 2K | Full HD | UltraWide Quad HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Type de panneau | WOLED | IPS | VA | VA | VA | Temps de réponse | 0,03 ms | 10 ms | 1 ms | 8 ms | 4 ms | Forme d'écran | Plat | Plat | Incurvé | Plat | Plat | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "UltraGear 27GX790A-B - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27) [Energieklasse F] (27GX790A-B.AEU)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|