Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 595 in Monitore Nr. 7848 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101359079 |
 |
|
| Beschreibung: | Erleben Sie atemberaubende Bilder mit dem 27-Zoll-LG-UltraFine-Monitor, der für alle entwickelt wurde, die Wert auf Qualität und Klarheit an ihrem Arbeitsplatz legen. Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 können Sie 4K-UHD-Inhalte in lebendigen Details genießen, die durch eine Helligkeit von 400 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 1200:1 noch verstärkt werden. Dieser Monitor unterstützt die HDR10-Technologie, die von VESA DisplayHDR 400 zertifiziert ist, und bietet ein visuelles Erlebnis mit tieferen68.4 cm (27 Zoll), weiß/silber, UltraHD/4K, IPS, HDRSichtbares Bild: 68,4 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9Technische Daten Energie Effizienzklasse F |  | | Herstellernummer: |
27UP650K-W |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
LG Electronics Deutschland GmbH Alfred-Herrhausen-Allee 3, D-65760 Eschborn, D gpsr@lge.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 27UP650K-W 68,4cm (27") 16:9 IPS UHD Monitor HDMI/DP 60Hz 5ms HDR [Energieklasse F] (27UP650K-W.AEU) | | | | |
| | !["Lg-27UP650K-W 68,4cm (27") 16:9 IPS UHD Monitor HDMI/DP 60Hz 5ms HDR [Energieklasse F] (27UP650K-W.AEU)-Lg-Hardware/Electronic" "Lg-27UP650K-W 68,4cm (27") 16:9 IPS UHD Monitor HDMI/DP 60Hz 5ms HDR [Energieklasse F] (27UP650K-W.AEU)-Lg-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/366/660/8806096366660k.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101359079 | 2101431500 | 2100433536 | 2100725907 | 2099658126 |
| Im Angebot seit | 04.03.2025 | 14.06.2025 | 21.10.2023 | 02.11.2022 | 20.01.2020 |
| Preis | NT$9,396 | NT$29,809 | NT$9,287 | NT$8,305 | NT$39,206 |
| Gewicht | 8.19kg | 12.82kg | 11.82kg | 8.25kg | 15.66kg |
| Hersteller | Lg | Dell | Benq | Aoc | Eizo |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | 62,2 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Quad HD | | Panel-Typ | IPS | OLED | IPS | VA | IPS | | Reaktionszeit | 5 ms | 0,03 ms | 2 ms | 0,5 ms | 16 ms | | Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | | Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | ARTIKEL | 27UP650K-W 68,4cm (27") 16:9 IPS UHD Monitor HDMI/DP 60Hz 5ms HDR [Energieklasse F] (27UP650K-W.AEU) | | | | |
| AMD FreeSync | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß | Blau | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Pivot | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° | -5 - 21 ° | -5 - 15 ° | -5 - 23 ° | -5 - 35 ° | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | G | E | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh | 31 kWh | 30 kWh | 18 kWh | 36 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,5 mm | 814,1 mm | 614 mm | 557,3 mm | 638 mm | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 239,3 mm | 232 mm | 252,5 mm | 258,8 mm | 265 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 569,3 mm | 555,1 mm | 525,8 mm | 503 mm | 404,1 mm | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,6 kg | 7,73 kg | 7,4 kg | 4,24 kg | 10,1 kg | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | oberflaeche-matt hdmi | oberflaeche-matt | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "27UP650K-W 68, 4cm (27) 16:9 IPS UHD Monitor HDMI/ DP 60Hz 5ms HDR [Energieklasse F] (27UP650K-W.AEU)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|