Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101189771 | 2101279741 | 2101363658 | 2101085948 |
Im Angebot seit | 12.06.2024 | 29.10.2024 | 11.03.2025 | 13.01.2024 |
Preis | $1,342.33 | $1,031.23 | $859.82 | $801.67 |
Gewicht | 1,19 kg | 1,16 kg | 1,7 kg | 1,45 kg |
Hersteller | Samsung | Samsung | Acer | Hp Inc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Blau | Graphit | Weiß | Silber | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 33,8 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Nein | Ja | HD-Typ | WQXGA+ | Full HD | WUXGA | Full HD | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | IPS | IPS | Prozessorhersteller | Qualcomm | Intel | AMD | AMD | Prozessor | X1E-80-100 | i7-1360P | 8645HS | 7530U | Prozessor-Taktfrequenz | 3,4 GHz | 2,2 GHz | 4,3 GHz | 2 GHz | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 12 | 6 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | ARTIKEL | | | | |
Memory Formfaktor | On-board | On-board | SO-DIMM | SO-DIMM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | eUFS | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | AMD Radeon Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 55,9 Wh | 61,1 Wh | 57 Wh | 42 Wh | Breite | 312,3 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | 308,5 mm | Höhe | 10,9 mm | 12,9 mm | 22,5 mm | 17,9 mm | Tiefe | 223,8 mm | 202 mm | 234,5 mm | 222,9 mm | Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Eingabegerät | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 135 W | 45 W | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | HD-Typ | Full HD | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Marketingname Displaytechnologie | ComfyView | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | TN | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz | Grundleistung des Prozessors | 15 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz | Leistungskerne | 2 | Maximale Turboleistung | 55 W | Prozessor(en) | i5-1235U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 12 MB | Prozessor-Threads | 12 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Speicherkapazität | 32 GB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 362,9 mm | Gewicht | 1,78 kg | Höhe | 19,9 mm | Tiefe | 241,3 mm | Energie | Netzteilstärke | 45 W | USB Typ-C Ladeport | Nein | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.0 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Kamera | Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6,5 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität | 48 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Laptop | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Mitgelieferte Kabel | AC |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "A315-59-55gj [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|