Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#2010 en Monitores #32084 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2101362182 |
 |
|
| Descripción: | Der Philips 24E2N1100LB ist ein vielseitiger 24-Zoll-Desktop-Monitor, der für ein verbessertes Seherlebnis entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) liefert er klare und detaillierte Bilder, die sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignen. Der Monitor verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und gewährleistet so gleichbleibende Farben aus verschiedenen Perspektiven. Mit einer Helligkeit von 250 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 4000:1 werd60.5 cm (23.8 Zoll), schwarz, FullHD, VA, HDMI, VGA, Adaptive-Sync, 100Hz PanelSichtbares Bild: 60,5 cm (23,8 Zoll)Auflösung: 1920 x 1080 PixelReaktionszeit: 4 ms (GtG)Format: 16:9Technische Daten Energie Effizienzklasse EWeee-Nr.: 54978142 |  | | N° de fabricante: |
24E2N1100LB/00 |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Philips GmbH Röntgenstr. 22, D-22335 Hamburg, D kontakt@philips.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 24E2N1100LB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101362182 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En oferta desde | 08.03.2025 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Precio | 116,89 EUR | 568,49 EUR | 357,39 EUR | 297,59 EUR | 670,59 EUR |
| Peso | 4.18kg | 10.88kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricante | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Tecnología de visualización | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Tipo de pantalla | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Tiempo de respuesta | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Curva | | Razón de contraste (típica) | 4000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 100 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | 275 cd / m² | 300 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | | Artículos | 24E2N1100LB | | | | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Tamaño visible, vertical | 29,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | No | Si | No | No | Si | | AMD FreeSync | No | Si | No | No | Si | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Altavoces incorporados | No | No | Si | Si | No | | Cámara incorporada | No | No | Si | No | No | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Azul | | Conector USB incorporado | No | Si | Si | Si | Si | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ranura para cable de seguridad | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | No | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Artículos | 24E2N1100LB | | | | |
| Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consumo energético | 17,7 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 126 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 378 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | Peso (con soporte) | 2,44 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Ancho (sin base) | 541 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profundidad (sin base) | 34 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Altura (sin base) | 322 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Peso del paquete | 4,63 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "24E2N1100LB" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|