Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1915 en Moniteurs N° 54931 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2101362769 |
 |
|
| Description: | Der Philips 27E2N1100L ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor, der das Seherlebnis verbessern soll. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einem Pixelabstand von 0,3114 mm zeigt dieser Monitor scharfe Bilder an und eignet sich perfekt für Arbeit und Freizeit. Das Bildkontrastverhältnis von 4000:1 in Kombination mit der Farbunterstützung von 16,7 Millionen Farben erweckt Inhalte zum Leben und steigert sowohl die Produktivität als auch den Unterhaltungswert. Der Bildschirm verfügt über die Flicker-Free-TechTechnische Daten Hersteller Philips Diagonale 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 82ppi Bildwiederholfrequenz 100Hz (1920x1080) Reaktionszeit 1ms (MPRT) Panel VA Farbtiefe 8bit (16.7 Mio. Farben) Beschichtung non-glare (matt), Härtegrad 3H Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free Helligkeit 250cd/?m² (typisch) Kontrast 4.000:1 (statisch) Blickwinkel 178°/?178° Form gerade (flat) Variable Synchronisierung Adaptive Sync Unschärfereduktionsfunktion Philips SmartImage Signalfrequenz HDMI 30-115kHz (H) /? 48-100Hz (V), VGA 30-85kHz (H) /? 48-60Hz (V) Anschlüsse 1x HDMI (HDCP 1.4), 1x VGA, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) Bandbreite angenäherter Bandbreite-Bedarf: 4.98Gb/?s Lautsprecher 2x 2W Bedienung mechanische Tasten Ergonomie mit Standfuß, neigbar (+20°/?-5°) VESA 100x100 (frei) Leistungsaufnahme 17.6W (typisch), 0.5W (Standby), 0.3W (ausgeschaltet) Energie Effizienzklasse D Energieeffizienz SDR (A bis G) 16kWh/?1000h (D) Besonderheiten Sicherheitsschloss |  | | N° de fabricant: |
27E2N1100L/00 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Philips GmbH Röntgenstr. 22, D-22335 Hamburg, D kontakt@philips.de |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | 27E2N1100L | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101362769 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En vente depuis | 09.03.2025 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Prix | 137,89 EUR | 564,99 EUR | 352,09 EUR | 297,59 EUR | 670,59 EUR |
| Poids | 5.33kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricant | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 21:9 | | Technologie d'affichage | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | | Type HD | Full HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Type de panneau | VA | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Temps de réponse | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Incurvé | | Taux de contraste | 4000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Nombre de couleurs affichées | 16 7 millions de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | | Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | ARTICLES | 27E2N1100L | | | | |
| Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Taille visualisable horizontale | 52,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Taille visualisable verticale | 29,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | NVIDIA G-SYNC | Non | Oui | Non | Non | Oui | | AMD FreeSync | Non | Oui | Non | Non | Oui | | Technologie sans scintillement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Oui | Oui | Non | | Appareil photo intégré | Non | Non | Oui | Non | Non | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Concentrateur USB intégré | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Quantité de ports HDMI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Version HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Port de câble antivol | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Réglage de la hauteur | Non | 12 cm | 15,5 cm | 15 cm | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | 27E2N1100L | | | | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consommation électrique typique | 17,7 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Largeur appareil (support inclus) | 541 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (support inclus) | 126 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | Hauteur (support inclus) | 378 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | Poids (avec support) | 2,44 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Largeur (sans support) | 541 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (sans support) | 34 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Hauteur (sans support) | 322 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Poids du paquet | 4,63 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "27E2N1100L" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|