Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
ACTIVE STYLUS ASA410 (GP.STY11.00T) [DE-Version, German Keyboard] Acer
55,29 EUR
 |
Hardware/ Electronic Acer
|
|
|
| 71 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ACTIVE STYLUS ASA410 (GP.STY11.00T) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Acer-ACTIVE STYLUS ASA410 (GP.STY11.00T) [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-ACTIVE STYLUS ASA410 (GP.STY11.00T) [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/326/638/4711474326638k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |  | !["Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic" "Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/074/924/0650450074924k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101363660 | 2101368267 | 2101333804 | 2101311263 | 2100803682 |
Im Angebot seit | 11.03.2025 | 19.03.2025 | 23.01.2025 | 14.12.2024 | 24.02.2023 |
Preis | 55,29 EUR | 926,29 EUR | 773,49 EUR | 44,09 EUR | 1.505,09 EUR |
Gewicht | 16,5 g | 2,3 kg | 1,38 kg | 0.39kg | 2,5 kg |
Hersteller | Acer | Gigabyte | LENOVO | Incipio | |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | |
Breite | 9,5 mm | 359,5 mm | 313,5 mm | 307,3 mm | 354 mm | Tiefe | 9,5 mm | 263,8 mm | 224 mm | 218,4 mm | 264 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm | Tiefe | 9,5 mm | Breite | 9,5 mm | Gewicht | 16,5 g | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Merkmale | Batteriereichweite | 96 h | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Akku-/Batterietyp | AAAA | Druckniveaus | 4096 | Gehäusematerial | Kunststoff | Farbe der Spitze | Schwarz | Produktfarbe | Schwarz | Markenkompatibilität | Acer | Gerätekompatibilität | Universal |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ACTIVE STYLUS ASA410 (GP.STY11.00T) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|