représentation / réalisation |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Version ATX | 3.1 |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
Puissance |
| Puissance totale | 1100 W |
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 6.1 A |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 1099,2 W |
| Puissance combinée (+5V) | 120 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 91,6 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Temps de maintien | 16 ms |
| Efficacité | 94 % |
| délai de déclenchement du signal Power Good | 100 - 150 ms |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Surge & inrush protection (SIP), Sous-tension |
Poids et dimensions |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 4,5 kg |
Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 382 mm |
| Profondeur du colis | 224 mm |
| Hauteur du colis | 126 mm |
| Poids du paquet | 5,2 kg |
Données logistiques |
| Casier principal (externe) par palette | 120 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 396 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 265 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 250 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 2 pièce(s) |
Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de ventilateurs | 0 ventilateur(s) |
Connectivité |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 65 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 12 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 500,650,800,950 mm |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 740,620,500,860 mm |
| Connecteur EPS power (8-pin) | Oui |
| Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) | 1 |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (12+4 broches) longueur du câble | 650 mm |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 55 cm |
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
Certificat |
| Certificats de conformité | BSMI, CCC, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, REACH, UKCA, cUL |
| Certification | ErP 2014 Lot 3 |
Autres caractéristiques |
| Longueur du câble EPS | 65 cm |