Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 3210 4G grunge black (ohne Netzteil) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101365674 | 2101360481 | 2101287194 | 2101391972 | 2100906157 |
Im Angebot seit | 14.03.2025 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.04.2025 | 26.05.2023 |
Preis | 68,09 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 248,69 EUR | 681,49 EUR |
Gewicht | 89 g | 218 g | 192 g | 178 g | 233 g |
Hersteller | Nokia | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Grün | Grau | Schwarz | Bildschirmdiagonale | 6,1 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | Panel-Typ | LCD | AMOLED | LCD | P-OLED | OLED | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | RAM-Kapazität | 64 MB | 12 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | 3210 4G grunge black (ohne Netzteil) | | | | |
Bluetooth-Version | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | Akku-/Batteriekapazität | 1450 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | Breite | 52 mm | 77,6 mm | 76 mm | 73 mm | 78,1 mm | Tiefe | 122 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,95 mm | 8,9 mm | Höhe | 13,1 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 161 mm | 163,4 mm | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Standort-Position | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Prozessorfamilie | Unisoc | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | T107 | 8 Elite | T760 | 7300 | 8 Gen 2 |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "3210 4G grunge black (ohne Netzteil)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|