Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
4-8 días laborales (solo 1 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#26 en WLan #4907 en Computadora |
 | | Estilo: |
WLan |
 |
| Número de artículo: |
2101365930 |
 |
|
| Descripción: | Wandmontierter WiFi 7 AP mit 4 räumlichen Streams und einem integrierten 2,5-GbE-PoE-Switch, konzipiert für den Einsatz im Gastgewerbe. Highlights: - WLAN 7
- 4 räumliche Ströme
- 115 m² (1.250 ft²) Abdeckung
- Über 200 verbundene Geräte
- Stromversorgung über PoE/PoE+*
- 2,5 GbE Uplink
*PoE+ für Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich. Technische Daten: Mechanisch weiß, Unterputz AnschlussGerätetyp: Access PointLAN: 100 MBit/s, 1000 MBit/s, 2500 MBit/sAnschlüsse: 3x RJ-45 (LAN) gesamt, 2x davon POE-FähigPower over Ethernet [PoE]: 2x RJ-45 AnschlüsseEl Unifi U7 In-Wall (U7-IW) de Ubiquiti es un dispositivo Wifi-7 de última generación diseñado para proporcionar una conectividad inalámbrica fluida y confiable. Cuenta con impresionantes especificaciones técnicas, incluyendo tecnología avanzada 4x4 MU-MIMO para entornos de alta densidad y rendimiento superior en entornos multiusuario. El dispositivo también presenta un diseño elegante que se integra perfectamente en cualquier decoración, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para entornos residenciales como comerciales. Ubiquiti es reconocido por su compromiso con la sostenibilidad, con medidas destinadas a reducir el consumo energético y minimizar los residuos durante el proceso de fabricación. Al elegir este producto, no solo estás invirtiendo en tecnología de primera calidad sino también contribuyendo a la preservación del medio ambiente. |
|---|
 | | N° de fabricante: |
U7-IW |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son En Breugel, Niederlande legal@ui.com |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | U7-IW In-Wall WIFI7, Access Point | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101365930 | 2101390419 | 2101416950 | 2099490987 | 2101196278 |
| En oferta desde | 15.03.2025 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 11.10.2019 | 21.06.2024 |
| Precio | 141,69 EUR | 217,39 EUR | 266,69 EUR | 55,29 EUR | 169,99 EUR |
| Peso | 400 g | 750 g | 800 g | 130 g | 580 g |
| Fabricante | Ubiquiti | Ubiquiti | Ubiquiti | Draytek | Ubiquiti |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 2,4 GHz | Si | Si | Si | Si | Si | | 5 GHz | Si | Si | Si | Si | Si | | Rango máximo de transferencia de datos | 4300 Mbit/s | 5800 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 5700 Mbit/s | | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 2500 Mbit/s | | Estándares de red | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11be IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1Q IEEE 802.3at | | MIMO | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | Multi User MIMO | | Algoritmos de seguridad soportados | PPSK | PPSK | PPSK | WEP WPA WPA2 | PPSK WPA WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2 WPA3 | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Consumo de energía (max) | 13 W | 22 W | 29 W | 10,7 W | 22 W | | Color del producto | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | | Indicadores LED | Estado | Estado | Estado | Si | Si | | Tipo de antena | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | | Artículos | U7-IW In-Wall WIFI7, Access Point | | | | |
| Ganancia de la antena (max) | 8 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 4,79 dBi | 6 dBi | | Ancho | 98,7 mm | 206 mm | 215 mm | 59 mm | 103 mm | | Profundidad | 30,2 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 40 mm | 150 mm | | Altura | 137 mm | 206 mm | 215 mm | 91 mm | 36 mm | | Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % | 5 - 95 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | | Intervalo de temperatura operativa | -30 - 40 °C | -30 - 40 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | -30 - 60 °C |
Otros productos interesantes en WLan |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "U7-IW In-Wall WIFI7, Access Point" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|