Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
20-24 días laborales (pedido) |
 |
| Rango de ventas: |
#7 en Tarjetas gráficas #74 en Computadora |
 | | Estilo: |
Tarjetas gráficas |
 |
| Número de artículo: |
2101367858 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101367858 | 2101331553 | 2101425908 | 2101366067 | 2101425899 |
| En oferta desde | 18.03.2025 | 19.01.2025 | 06.06.2025 | 15.03.2025 | 06.06.2025 |
| Precio | 1.123,89 EUR | 228,59 EUR | 361,69 EUR | 590,49 EUR | 406,59 EUR |
| Peso | 4.10kg | 650 g | 840 g | 1,16 kg | 967 g |
| Fabricante | Zotac | Acer | Gigabyte | Asrock | Asrock |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | Intel | AMD | AMD | AMD | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5080 | Arc B570 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9060 XT | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 10 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Ancho de datos | 256 bit | 160 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit | | Velocidad de transferencia de datos | 30 Gbit/s | 19 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | | Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | Artículos | GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY, Grafikkarte | | | | |
| Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Longitud | 332,1 mm | 268 mm | 281 mm | 298 mm | 298 mm | | Profundidad | 69,6 mm | 113 mm | 40 mm | 58 mm | 131 mm | | Altura | 137,5 mm | 40 mm | 118 mm | 131 mm | 51 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY, Grafikkarte" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|