Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Geforce RTX 5070 SOLID OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101367861 | 2100327311 | 2100573822 | 2101423777 | 2101387496 |
Im Angebot seit | 18.03.2025 | 11.06.2021 | 08.05.2022 | 03.06.2025 | 18.04.2025 |
Preis | 576,49 EUR | 263,29 EUR | 124,29 EUR | 1.266,09 EUR | 412,29 EUR |
Gewicht | 1.76kg | 1.42kg | 0.50kg | 1,36 kg | 1.21kg |
Hersteller | Zotac | Gigabyte | Sapphire | Msi | Gainward |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 3060 | Radeon RX 6400 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 Ti | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | CUDA | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | 192 Bit | 64 Bit | 256 Bit | 128 Bit | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | Geforce RTX 5070 SOLID OC, Grafikkarte | | | | |
Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Min. Systemstromversogung | 650 W | 550 W | 350 W | 850 W | 600 W | Länge (mm) | 304,4 mm | 282 mm | 170 mm | 338 mm | 291,9 mm | Tiefe | 41,6 mm | 41 mm | 17,2 mm | 50 mm | 41,3 mm | Höhe | 115,8 mm | 117 mm | 56,2 mm | 140 mm | 116,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 115,8 mm | Länge (mm) | 304,4 mm | Tiefe | 41,6 mm | Prozessor(en) | CUDA | Ja | CUDA-Kerne | 6144 | GPU | GeForce RTX 5070 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2542 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 2.1b | HDMI-Version | 2.1b | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 650 W | Stromverbrauch (max.) | 250 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 207 mm | Verpackungshöhe | 424 mm | Verpackungstiefe | 99 mm | Leistungen | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | HDCP-Version | 2.3 | NVIDIA G-SYNC | Ja | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Multi | Kühltechnik | Zotac IceStorm 2.0 | Kühlung | Aktiv | Lüfterdurchmesser | 9 cm | Produktfarbe | Schwarz | SFF-bereit | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Geforce RTX 5070 SOLID OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|