|
 |
 |
|
|
227,99 EUR 213,09 EUR
plus shipping and customs
 |
硬件/电子 Samsung
|
|
|
运费降至最低。
|
|
  | 29 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
传感器 | | 距离传感器 | 是的es | | 加速度计 | 是的es | | 环境光传感器 | 是的es | | 陀螺仪 | 是的es | | 地磁传感器 | 是的es | 包装内容 | | 包括交流电适配器 | 不o | 处理器 | | 处理器家族 | 三星 Exynos | | 处理器内核 | 8 | | 处理器加速频率 | 2.4 GHz | 多媒体 | | 音频系统 | Dolby Atmos | | 支持的音频格式 | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IM是的, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | 支持的视频格式 | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 存储 | | RAM 容量 | 8 GB | | 内部存储容量 | 256 GB | | 兼容存储卡 | MicroSD (TransFlash) | | 用户内存 | 234.3 GB | | 最大存储卡大小 | 2 TB | 导航 | | 位置位置 | 是的es | | 全球定位系统(卫星) | 是的es | | 格洛纳斯 | 是的es | | 北斗 | 是的es | | 伽利略 | 是的es | | 准天顶卫星系统 (QZSS) | 是的es | 性能 | | 无线充电 | 不o | | 指纹读取器 | 是的es | 摄像头 | | 后置摄像头类型 | Triple camera | | 后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | | 前置摄像头类型 | 单摄像头 | | 前置摄像头分辨率(数字) | 13 MP | | 后置摄像头闪光灯 | 是的es | | 后置摄像头传感器尺寸 | 1/2.76 " | | 第二个后置摄像头传感器尺寸 | 1/4.0 " | | 第三个后置摄像头传感器尺寸 | 1/5.0 " | | 第二后置摄像头分辨率(数字) | 8 MP | | 第三后置摄像头分辨率(数字) | 2 MP | | 后置摄像头光圈数 | 1.8 | | 第二个后置摄像头光圈数 | 2.2 | | 第三个后置摄像头光圈数 | 2.4 | | 后置摄像头像素大小 | 0.64 µm | | 第二个后置摄像头像素大小 | 1.12 µm | | 第三个后置摄像头像素大小 | 1.75 µm | | 后置摄像头视野 (FOV) 角度 | 77 ° | | 第二个后置摄像头视野 (FOV) 角度 | 120 ° | | 第三个后置摄像头视野 (FOV) 角度 | 89 ° | | 数码变焦 | 10 x | | 前置摄像头传感器尺寸 | 1/3.0 " | | 前置摄像头光圈数 | 2.2 | | 前置摄像头像素大小 | 1.12 µm | | 前置摄像头视野 (FOV) 角度 | 80 ° | | 闪光灯类型 | 引领 | | 最大帧率 | 480 fps | | 捕捉速度下的分辨率 | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | | 自动对焦 | 是的es | | 图像稳定器 | 是的es | | 图像稳定器类型 | 光学 Image Stabilization (OIS) | | 夜间模式 | 是的es | | 全景 | 是的es | | 人像模式 | 是的es | | 微距摄影 | 是的es | | 慢动作模式 | 是的es | | 慢动作速率 | 480 fps in HD, 240 fps in HD | | 支持的相机图像格式 | D不G, HEIF, JPEG | 显示 | | 对角线显示屏 | 17 cm | | 显示分辨率 | 1080 x 2340 pixels | | 屏幕形状 | 扁平 | | 显示技术营销名称 | Super AMO引领 | | 显示器玻璃类型 | Gorilla Glass | | 大猩猩玻璃版 | Gorilla Glass 7 | | 显示颜色数量 | 16 米illion colours | | 最大刷新率 | 120 赫兹 | | 显示屏亮度 | 800 cd/m² | | 像素密度 | 387 ppi | 电池 | | 电池容量 | 5000 毫安 | | 电池充电时间 | 1.23 h | 电源 | | USB Type-C 充电端口 | 是的es | 端口和接口 | | USB 连接器类型 | USB 类型 C | | USB 版本 | 2.0 | | 耳机连接 | USB 类型 C | 网络 | | SIM 卡功能 | Dual SIM | | 移动网络生成 | 5G | | SIM 卡类型 | 不anoSIM | | 3G 标准 | UMTS, WCDMA | | 4G 标准 | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G 标准 | Sub6 FDD, Sub6 TDD | | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 蓝牙 | 是的es | | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | 蓝牙版本 | 5.3 | | 支持 3G 频段 | 850,900,1900,2100 MHz | | 支持 4G 频段 | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | 支持 5G 频段 | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | 4G 数据速率(最大) | 1200 Mbit/s | | 5G 数据速率(最大值) | 2.33 Gbit/s | | Wi-Fi 直连 | 是的es | | 近场通信 (NFC) | 是的es | 设计 | | 外形规格 | Bar | | 产品颜色 | 黑色的 | | 《国际保护(IP)法》 | IP67 | 软件 | | 平台 | Android | | 操作系统已安装 | Android 15 | | 操作系统分叉 | One UI 7.0 | | 谷歌应用程序 | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, 是的ouTube | 重量和尺寸 | | 重量 | 200 g | | 宽度 | 77.5 毫米 | | 身高 | 164 毫米 |
| 物品 | Galaxy A26 5G 256GB (Black, Android 15, 6 GB) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101369211 | 2101305200 | 2101161173 | 2101364523 | 2101391972 |
| 从那以后就提供了 | 20.03.2025 | 10.12.2024 | 27.04.2024 | 12.03.2025 | 26.04.2025 |
| 价格 | 213,09 EUR | 1.239,69 EUR | 195,49 EUR | 1.031,69 EUR | 183,89 EUR |
| 重量 | 0.33kg | 0.92kg | 166,8 g | 0.42kg | 0.42kg |
| 制造商 | Samsung | Honor | Motorola | Samsung | Motorola |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| 对角线显示屏 | 17 cm | 16.3 cm | 17 cm | 17.5 cm | 16.9 cm | | 显示分辨率 | 1080 x 2340 pixels | 2376 x 1060 pixels | 1080 x 2400 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | | RAM 容量 | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 8 GB | | 内部存储容量 | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | | 后置摄像头类型 | Triple camera | Triple camera | Dual camera | Quad camera | Dual camera | | 后置摄像头分辨率(数字) | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | 前置摄像头类型 | 单摄像头 | Dual camera | 单摄像头 | 单摄像头 | 单摄像头 | | 前置摄像头分辨率(数字) | 13 MP | 20 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | 后置摄像头闪光灯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 第二后置摄像头分辨率(数字) | 8 MP | 50 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | 夜间模式 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 全景 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 人像模式 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 物品 | Galaxy A26 5G 256GB (Black, Android 15, 6 GB) | | | | |
| SIM 卡功能 | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | | 移动网络生成 | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM 卡类型 | 不anoSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM | 不anoSIM + eSIM | 不anoSIM + eSIM | | 3G 标准 | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | 4G 标准 | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G 标准 | Sub6 FDD Sub6 TDD | 不R | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | 不R Sub6 | | 蓝牙 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 蓝牙版本 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | 近场通信 (NFC) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | USB 连接器类型 | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | USB 类型 C | | USB 版本 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | 产品颜色 | 黑色的 | Brown | Blue | 黑色的 Silver 白色的 | 灰色的 | | 《国际保护(IP)法》 | IP67 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | 指纹读取器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 位置位置 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 全球定位系统(卫星) | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 格洛纳斯 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 伽利略 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 平台 | Android | Android | Android | Android | Android | | 操作系统已安装 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | 物品 | Galaxy A26 5G 256GB (Black, Android 15, 6 GB) | | | | |
| 电池容量 | 5000 毫安 | 5150 毫安 | 5000 毫安 | 5000 毫安 | 5200 毫安 | | 距离传感器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 环境光传感器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 陀螺仪 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 重量 | 200 g | 230 g | 174.9 g | 218 g | 178 g | | 宽度 | 77.5 毫米 | 145.3 毫米 | 73.1 毫米 | 77.6 毫米 | 73 毫米 | | 身高 | 164 毫米 | 156.6 毫米 | 161.9 毫米 | 162.8 毫米 | 161 毫米 | | 包括交流电适配器 | 不o | 是的es | 是的es | 不o | 不o | | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | 暂无信息 | 暂无信息 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “Galaxy A26 5G 256GB (Black, Android 15, 6 GB)” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|