Poids et dimensions |
Poids | 200 g |
Largeur | 77,5 mm |
Hauteur | 164 mm |
Écran |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taille de l'écran | 17 cm |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
Forme d'écran | Plat |
Densité en pixels | 387 pixels par pouce |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Processeur |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Support de stockage |
Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Mémoire utilisateur | 234,3 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Caméra |
Zoom numérique | 10 x |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Type de flash | LED |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Taux de ralenti | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0 " |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4.0 " |
Taille de capteur de caméra avant | 1/3.0 " |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.76 " |
Stabilisateur d'image | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Photographie macro | Oui |
Panorama | Oui |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Mode ralenti | Oui |
Mode nuit | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Flash de caméra arrière | Oui |
Cadence maximale | 480 ips |
Auto focus | Oui |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120 ° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 89 ° |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80 ° |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 77 ° |
Connectivité |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | USB Type-C |
Réseau |
Wi-Fi Direct | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Paiement sans contact | Oui |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Génération de réseau mobile | 5G |
Débit de données 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Bluetooth | Oui |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Batterie |
Temps de rechargement de la batterie | 1,23 h |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Contenu de l'emballage |
Adaptateur secteur fourni | Non |
représentation / réalisation |
Recharge sans fil | Non |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Design |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Navigation |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Lieu de position | Oui |
Galileo | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
multimédia |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Android 15 |
Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Plateforme | Android |
Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
Détecteurs |
Gyroscope | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Puissance |
Port de charge USB de type C | Oui |