Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Radeon RX 9070 XT Gaming OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101370525 | 2101404335 | 2101383005 | 2100327311 | 2100573822 |
Im Angebot seit | 22.03.2025 | 06.08.2025 | 11.04.2025 | 11.06.2021 | 08.05.2022 |
Preis | NT$22,893 | NT$30,859 | NT$34,162 | NT$9,228 | NT$4,520 |
Gewicht | 1,26 kg | 1,3 kg | 1,34 kg | 1.42kg | 0.49kg |
Hersteller | Gigabyte | Msi | Asus | Gigabyte | Sapphire |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | GPU | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 3060 | Radeon RX 6400 | CUDA | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 4 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 64 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Min. Systemstromversogung | 850 W | 750 W | 850 W | 550 W | 350 W | Länge (mm) | 288 mm | 338 mm | 306 mm | 282 mm | 170 mm | ARTIKEL | Radeon RX 9070 XT Gaming OC, Grafikkarte | | | | |
Tiefe | 56 mm | 50 mm | 50 mm | 41 mm | 17,2 mm | Höhe | 132 mm | 140 mm | 126 mm | 117 mm | 56,2 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1,26 kg | Höhe | 132 mm | Länge (mm) | 288 mm | Tiefe | 56 mm | Prozessor(en) | CUDA | Nein | GPU | Radeon RX 9070 XT | Grafikprozessorenfamilie | AMD | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessortaktfrequenz | 3060 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Speichertaktfrequenz | 20000 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 850 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x 8-pin | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 1,88 kg | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 470 mm | Verpackungshöhe | 425 mm | Verpackungstiefe | 488 mm | Leistungen | DirectX-Version | 12.0 | Dual-Link-DVI | Nein | Garantiezeit | 3 Jahr(e) | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 2,7 | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Multi | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Kühltechnik | GIGABYTE WINDFORCE 3X | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Radeon RX 9070 XT Gaming OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|