Écran |
| Écran inclus | Non |
Connectivité |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Design |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de châssis | Mini PC |
Graphique |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Logiciel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Mémoire |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
Poids et dimensions |
| Hauteur | 38 mm |
| Profondeur | 120 mm |
| Largeur | 148 mm |
Processeur |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 100U |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
Puissance |
| Alimentation d'énergie | 90 W |
Réseau |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I226-V |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
Support de stockage |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 500 Go |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
représentation / réalisation |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | Mini PC |