|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
9 号 显示卡 73 号 计算机 |
 | | 风格: |
显示卡 |
 |
| 产品编号: |
2101371955 |
 |
|
内存 | | 独立显卡内存 | 16 GB | | 显卡内存类型 | GDDR7 | | 内存总线 | 256 比特 | | 内存时钟速度 | 30000 MHz | | 内存带宽(最大) | 28 GB/s | 包装内容 | | 包括电缆 | Power | 包装数据 | | 包装宽度 | 230 毫米 | | 包裹深度 | 398 毫米 | | 包裹高度 | 85 毫米 | | 包裹重量 | 3 kg | | 包裹类型 | 盒子 | 处理器 | | 图形处理器家族 | 不VIDIA | | 图形处理器 | GeForce RTX 5070 Ti | | 最大分辨率 | 7680 x 4320 pixels | | CUDA | 是的es | | 处理器频率 | 2542 MHz | | 并行处理技术支持 | 不ot supported | | CUDA 内核 | 8960 | | 通过显卡实现的最大显示量 | 4 | 性能 | | 集成电视调谐器 | 不o | | DirectX 版本 | 12.0 | | OpenGL 版本 | 4.6 | | 双链路 DVI | 不o | | NVIDIA G-S | 是的es | | 超频 (OC) 版 | 是的es | | 保修期 | 3 年 | 物流数据 | | 每个配送(内箱)的产品 | 1 pc(s) | 电源 | | 最低系统电源 | 750 W | | 补充电源连接器 | 1x 16-pin | | 散热设计功率 (TDP) | 300 W | 端口和接口 | | 接口的类型 | 个人电脑I Express x16 5.0 | | HDMI 端口数量 | 1 | | DVI-D 端口数量 | 0 | | DVI-I 端口数量 | 0 | | 显示端口数量 | 3 | | HDMI 版本 | 2.1b | | 显示端口版本 | 2.1a | 设计 | | 冷却类型 | Active | | 冷却技术 | GIGAB是的TE WI不DFORCE 3X | | 粉丝数量 | 3 粉丝 | | 外形规格 | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | 插槽数量 | 2 | | 照明 | 是的es | | 产品颜色 | 白色的 | 重量和尺寸 | | 重量 | 2 kg | | 长度 | 304 毫米 | | 深度 | 50 毫米 | | 身高 | 126 毫米 |
| 物品 | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G Graphics Card - 16GB GDDR7, 256bit, PCI-E 5.0, 2542 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101371955 | 2101374187 | 2100578473 | 2101374632 | 2101425234 |
| 从那以后就提供了 | 25.03.2025 | 28.03.2025 | 13.05.2022 | 29.03.2025 | 05.06.2025 |
| 价格 | 859,99 EUR | 1.140,89 EUR | 153,09 EUR | 971,09 EUR | 897,39 EUR |
| 重量 | 2.04kg | 2.08kg | 0.34kg | 2.22kg | 1.73kg |
| 制造商 | Gigabyte | Inno3d | Xfx | Msi | Gainward |
| 类别 | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| 图形处理器家族 | 不VIDIA | 不VIDIA | AMD | 不VIDIA | 不VIDIA | | 图形处理器 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 6400 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | CUDA | 是的es | 是的es | 不 | 是的es | 是的es | | 独立显卡内存 | 16 GB | 16 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | | 显卡内存类型 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | | 内存总线 | 256 比特 | 256 比特 | 64 比特 | 256 比特 | 256 比特 | | 接口的类型 | 个人电脑I Express x16 5.0 | 个人电脑I Express 5.0 | 个人电脑I Express 4.0 | 个人电脑I Express 5.0 | 个人电脑I Express 5.0 | | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 显示端口数量 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | | HDMI 版本 | 2.1b | 2.1b | 2.1 | 2.1b | 2.1b | | 显示端口版本 | 2.1a | 2.1b | 1.4 | 2.1b | 2.1b | | 集成电视调谐器 | 不o | 不o | 不 | 不o | 不o | | DirectX 版本 | 12.0 | 12 Ultimate | 1?2 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | 物品 | GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G Graphics Card - 16GB GDDR7, 256bit, PCI-E 5.0, 2542 MHz Core Clock, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, NVIDIA DLSS 4, GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD | | | | |
| OpenGL 版本 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | | 双链路 DVI | 不o | 不o | 不 | 不o | 不o | | 冷却类型 | Active | Active | Active | Active | Active | | 粉丝数量 | 3 粉丝 | 3 粉丝 | 1 粉丝 | 3 粉丝 | 3 粉丝 | | 产品颜色 | 白色的 | 黑色的 灰色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 灰色的 | | 最低系统电源 | 750 W | 850 W | 350 W | 750 W | 750 W | | 深度 | 50 毫米 | 41 毫米 | 155 毫米 | 50 毫米 | 49.4 毫米 | | 身高 | 126 毫米 | 116 毫米 | 68 毫米 | 140 毫米 | 127.1 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|