Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | SPATIUM M470 PRO - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (S78-440Q990-P83) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101374630 | 2099943357 | 2101165090 | 2099807466 | 2100941636 |
En oferta desde | 29.03.2025 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 25.04.2020 | 23.01.2025 |
Precio | 123,09 EUR | 565,59 EUR | 555,49 EUR | 43,29 EUR | 60,59 EUR |
Peso | 0.07kg | 57 g | 670 g | 5 g | 5,5 g |
Fabricante | Msi | Samsung | Wd | Transcend | Western Digital |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Interfaz | PCI Express 4.0 | SATA | SATA | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Componente para | PC | PC | NAS | PC | PC/ordenador portátil | Ancho | 22 mm | 100 mm | 101,6 mm | 22 mm | 22 mm | Profundidad | 80 mm | 69,8 mm | 147 mm | 3,58 mm | 2,38 mm | Altura | 2,15 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 42 mm | 80 mm | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | Más funciones | sin información | sin información | sin información | m2-ssd | sin información |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Peso y dimensiones | Altura | 2,15 mm | Ancho | 22 mm | Profundidad | 80 mm | Condiciones ambientales | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | Control de energía | Consumo de energía (espera) | 50 W | Consumo de energía (max) | 4 W | Características | Componente para | PC | Encriptación de hardware | Si | Escritura aleatoria (4KB) | 950000 IOPS | Factor de forma de disco SSD | M.2 | Interfaz | PCI Express 4.0 | Lectura aleatoria (4KB) | 950000 IOPS | NVMe | Si | SDD, capacidad | 2 TB | Soporte TRIM | Si | Tiempo medio entre fallos | 1500000 h | Tipo de memoria | 3D NAND | Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 5000 MB/s | Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 6000 MB/s | Versión NVMe | 1.4 | calificación TBW | 640 |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "MSI SPATIUM M470 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|