Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe m.2 (S78-440L0M0-P83) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101374631 | 2099943357 | 2101165090 | 2099807466 | 2100941636 |
Im Angebot seit | 29.03.2025 | 01.07.2020 | 30.07.2025 | 25.04.2020 | 23.01.2025 |
Preis | NT$2,363 | NT$20,006 | NT$19,649 | NT$1,531 | NT$2,143 |
Gewicht | 1.10kg | 57 g | 670 g | 5 g | 5,5 g |
Hersteller | Msi | Samsung | Wd | Transcend | Western Digital |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SATA | SATA | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC/Laptop | PC | NAS | PC | PC/Laptop | Breite | 22 mm | 100 mm | 101,6 mm | 22 mm | 22 mm | Tiefe | 2,15 mm | 69,8 mm | 147 mm | 3,58 mm | 2,38 mm | Höhe | 80 mm | 6,8 mm | 26,1 mm | 42 mm | 80 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | m2-ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Höhe | 80 mm | Tiefe | 2,15 mm | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Energie | Stromverbrauch (max.) | 4 W | Merkmale | Komponente für | PC/Laptop | Lesegeschwindigkeit | 3600 MB/s | NVMe | Ja | NVMe Version | 1.4 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s | Speichertyp | 3D NAND | Zufälliges Lesen (4KB) | 420 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 550 IOPS |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe m.2 (S78-440L0M0-P83)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|