Puissance |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A+++ |
Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (Saison de chauffage moyenne) | A+++ |
Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (Saison chaude) | A+++ |
Charge nominale (refroidissement) | 3,5 kW |
Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage plus clémente) | 1,3 kW |
Charge nominale (chauffage) (saison de chauffage moyenne) | 2,4 kW |
unité intérieur |
Type d'unité intérieure | Montage mural |
Profondeur de l'unité intérieure | 21,5 cm |
Profondeur de l'emballage de l'unité intérieure | 37,5 cm |
Poids de l'unité intérieure | 10,5 kg |
Poids de l'emballage de l'unité intérieure | 12,5 kg |
Niveau de puissance sonore de l'unité intérieure | 58 dB |
Largeur de l'unité intérieure | 88,9 cm |
Largeur de l'emballage de l'unité intérieure | 95 cm |
Hauteur de l'unité intérieure | 29,9 cm |
Hauteur de l'emballage de l'unité intérieure | 29 cm |
Unité extérieur |
Quantité unités extérieures | 1 |
Profondeur de l'unité extérieure | 28,5 cm |
Profondeur de l'emballage de l'unité extérieure | 37,1 cm |
Poids de l'unité extérieure | 30,7 kg |
Poids de l'emballage de l'unité extérieure | 33 kg |
Niveau de puissance sonore de l'unité extérieure | 62 dB |
Largeur de l'unité extérieure | 79 cm |
Largeur de l'emballage de l'unité extérieure | 91,3 cm |
Hauteur de l'unité extérieure | 54,8 cm |
Hauteur de l'emballage de l'unité extérieure | 62,2 cm |
Caractéristiques |
Type | Système de partage |
Température de fonctionnement (refroidissement) (T-T) | -10 - 46 °C |
Température de fonctionnement (chauffage) (T-T) | -15 - 24 °C |
Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (saison de chauffage plus chaude) | 6 |
Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (moyenne d'une saison de chauffage) | 5,1 |
Réfrigération moyenne | R32 |
Poids de réfrigération moyen | 9,7 kg |
Note rendement saisonnier (refroidissement) (SEER) | 8,8 |
Multi split | Non |
Longueur de tuyau (max) | 20 m |
Fonctions de conditionnement d'air | refroidir, chauffage |
Diamètre du tuyau de liquide | 6,35 mm |
Diamètre du tuyau de gaz | 9,52 mm |
Couleur du produit | Blanc |
Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 3500 W |
Capacité de refroidissement en Watts (min) | 1000 W |
Capacité de refroidissement en Watts (max) | 4800 W |
Capacité de refroidissement (min) | 3412 BTU/h |
Capacité de refroidissement (max) | 16378 BTU/h |
Capacité de rafraîchissement (nominale) | 11942 BTU/h |
Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | 4000 W |
Capacité de chauffage en Watts (min) | 700 W |
Capacité de chauffage en Watts (max) | 7300 W |
Capacité de chauffage (min) | 2388 BTU/h |
Capacité de chauffage (max) | 24909 BTU/h |
Capacité calorifique (nominale) | 13649 BTU/h |
Réseau |
Wifi | Oui |