Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 2.1b | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Farben der Beleuchtung | Multi | | Beleuchtung | Ja | | Anzahl Slots | 2,5 | | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Lüfterdurchmesser | 9 cm | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühltechnik | Zotac IceStorm 3.0 | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Stromverbrauch (max.) | 360 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | | Min. Systemstromversogung | 850 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 115,8 mm | | Tiefe | 55,7 mm | | Länge (mm) | 303,5 mm | Leistungen | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | TV Tuner integriert | Nein | Lieferumfang | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2617 MHz | | CUDA-Kerne | 10752 | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | CUDA | Ja | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | GeForce RTX 5080 | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Verpackungshöhe | 424 mm | | Verpackungstiefe | 99 mm | | Verpackungsbreite | 207 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GeForce RTX 5080 SOLID CORE, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101379244 | 2101425908 | 2101425899 | 2101378976 | 2101299262 |
| Im Angebot seit | 04.04.2025 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 04.04.2025 | 30.11.2024 |
| Preis | HK$9,022.75 | HK$3,297.47 | HK$3,651.79 | HK$6,205.11 | HK$1,819.29 |
| Gewicht | 2.49kg | 840 g | 967 g | 2.12kg | 570 g |
| Hersteller | Zotac | Gigabyte | Asrock | Powercolor | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | AMD | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 3050 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | | Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 14 Gbit/s | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | ARTIKEL | GeForce RTX 5080 SOLID CORE, Grafikkarte | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | | Min. Systemstromversogung | 850 W | 450 W | 550 W | 800 W | 500 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin | | Länge (mm) | 303,5 mm | 281 mm | 298 mm | 340 mm | 205 mm | | Tiefe | 55,7 mm | 40 mm | 131 mm | 49 mm | 45 mm | | Höhe | 115,8 mm | 118 mm | 51 mm | 142 mm | 112 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "GeForce RTX 5080 SOLID CORE, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|