Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101379776 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 05.04.2025 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | HK$13,335.46 | HK$6,787.19 | HK$3,257.17 | HK$6,398.20 | HK$11,923.82 |
Gewicht | 2,86 kg | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Asus | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 4 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 3,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Min. Systemstromversogung | 850 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | Länge (mm) | 357,6 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | Tiefe | 76 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | Höhe | 149,3 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 149,3 mm | Tiefe | 76 mm | Länge (mm) | 357,6 mm | Gewicht | 2,86 kg | Prozessor(en) | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2760 MHz | CUDA-Kerne | 10752 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | CUDA | Ja | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | GPU | GeForce RTX 5080 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | DisplayPorts-Version | 2.1a | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | HDMI-Version | 2.1b | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Min. Systemstromversogung | 850 W | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Paketgewicht | 4,3 kg | Verpackungshöhe | 126 mm | Verpackungstiefe | 226 mm | Verpackungsbreite | 420 mm | Leistungen | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP-Version | 2.3 | HDCP | Ja | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | Design | Produktfarbe | Mehrfarbig | Farben der Beleuchtung | Multi | Beleuchtung | Ja | Anzahl Slots | 3,8 | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Anzahl Lüfter | 4 Lüfter | Kühlung | Aktiv |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|