Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Spécifications techniques | Langue: |
représentation / réalisation | | Utilité | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | | Temps moyen entre pannes | 100000 h | Puissance | | Puissance totale | 750 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | | Courant d'entrée | 10-5 A | | Puissance combinée (+3,3 V) | 130 W | | Puissance combinée (+12 V) | 744 W | | Puissance combinée (+5V) | 130 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | | Courant de sortie max (+12 V1) | 62 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A | | Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit, Sous-tension | Design | | Couleur du produit | Noir | | Diamètre du ventilateur | 12 cm | Connectivité | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 7 | | Connecteur électrique EPS (4+4 broches) | Oui | | Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 | | Type de câblage | Non-modulaire |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Enermax EMB750EWT-NAC unité d'alimentation d'énergie 750 W 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101379779 | 2101809157 | 2097732821 | 2100885678 | 2101244558 |
| En vente depuis | 05.04.2025 | 29.01.2026 | 28.12.2016 | 05.05.2023 | 06.09.2024 |
| Prix | 68,59 EUR | 174,89 EUR | 74,59 EUR | 229,29 EUR | 488,09 EUR |
| Poids | 2.07kg | 2,37 kg | 1.92kg | 4.57kg | 6.27kg |
| Fabricant | Enermax | Asus | Seasonic | Fsp | Seasonic |
| Catégorie | Accessories | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Puissance totale | 750 W | 1200 W | 400 W | 1000 W | 2200 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 130 W | 125 W | 130 W | 120 W | 125 W | | Puissance combinée (+12 V) | 744 W | 1200 W | 348 W | 1000 W | 2200 W | | Puissance combinée (+5V) | 130 W | 125 W | 130 W | 120 W | 125 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | 30 A | 20 A | 20 A | 25 A | | Courant de sortie max (+12V) | 56 A | 100 A | 29 A | 83,33 A | 183,3 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | 25 A | 21 A | 20 A | 25 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | 0,5 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | ARTICLES | Enermax EMB750EWT-NAC unité d'alimentation d'énergie 750 W 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
| Couleur du produit | Noir | Blanc | Gris | Noir | Noir | | Largeur | 150 mm | 190 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | | Profondeur | 140 mm | 150 mm | 235 mm | 150 mm | 210 mm | | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 40 mm | 86 mm | 86 mm | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | 1U | ATX | ATX |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Enermax EMB750EWT-NAC unité d'alimentation d'énergie 750 W 20+4 pin ATX ATX Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|