Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Asus-Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/433/171/4711387433171k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101380362 | 2101189771 | 2101279741 | 2101363658 | 2101085948 |
Im Angebot seit | 06.04.2025 | 12.06.2024 | 29.10.2024 | 11.03.2025 | 13.01.2024 |
Preis | HK$18,239.63 | HK$10,754.02 | HK$8,261.63 | HK$6,888.43 | HK$6,422.57 |
Gewicht | 1,65 kg | 1,19 kg | 1,16 kg | 1,7 kg | 1,45 kg |
Hersteller | Asus | Samsung | Samsung | Acer | Hp Inc |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Grau | Blau | Graphit | Weiß | Silber | Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 35,6 cm | 33,8 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | HD-Typ | 3K | WQXGA+ | Full HD | WUXGA | Full HD | Panel-Typ | OLED | AMOLED | AMOLED | IPS | IPS | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 | Prozessorhersteller | Intel | Qualcomm | Intel | AMD | AMD | Prozessor | 185H | X1E-80-100 | i7-1360P | 8645HS | 7530U | Anzahl Prozessorkerne | 16 | 12 | 12 | 6 | 6 | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ARTIKEL | Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
RAM-Speicher maximal | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | On-board | On-board | SO-DIMM | SO-DIMM | Gesamtspeicherkapazität | 2 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | eUFS | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | AMD Radeon Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Clickpad | ARTIKEL | Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Batteriekapazität | 75 Wh | 55,9 Wh | 61,1 Wh | 57 Wh | 42 Wh | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 65 W | 135 W | 45 W | Breite | 313,5 mm | 312,3 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | 308,5 mm | Tiefe | 217,9 mm | 223,8 mm | 202 mm | 234,5 mm | 222,9 mm | weitere Features | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 0,2 ms | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | Display-Oberfläche | Glanz | Farbskala | 100 % | HD-Typ | 3K | Helligkeit | 400 cd/m² | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Kontrastverhältnis | 1000000:1 | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 500 cd/m² | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Panel-Typ | OLED | RGB-Farbraum | DCI-P3 | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | HDR True Black 500 | Touchscreen | Ja | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 16 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz | Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 1,8 GHz | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz | Grundleistung des Prozessors | 45 W | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,3 GHz | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,1 GHz | Leistungskerne | 6 | Maximale Turboleistung | 115 W | Prozessor(en) | 185H | Prozessor Boost-Frequenz | 5,1 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | RAM-Speicher maximal | 32 GB | Speicherkapazität | 32 GB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 313,5 mm | Gewicht | 1,65 kg | Höhe (hinten) | 1,99 cm | Höhe (vorne) | 1,46 cm | Tiefe | 217,9 mm | Energie | AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A | Netzteil Ausgangsspannung | 20 V | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Audio-System | Smart Amp | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecher Hersteller | Harman Kardon | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Nein | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet/LAN | Nein | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Gesichtserkennung | Ja | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Windows Hello | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Kamera | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Speichermedium | Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB | Gesamtspeicherkapazität | 2 TB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl Batteriezellen | 4 | Batteriekapazität | 75 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) | Gehäusematerial | Aluminium, Magnesium | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Haus | Name der Farbe | Inkwell Gray | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Leistungen | Index der Reparierbarkeit | 7.5 | Lieferumfang | Eingabestift | Ja | Tasche enthalten | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost | Seltenheitsunterstützung | Ja | Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja | Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 | Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Zenbook Duo OLED (UX8406MA-PZ058X), Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|