Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G (GV-N5080WF3OC-16GD) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101380364 | 2101374037 | 2101366067 | 2101371954 | 2101374029 |
| En vente depuis | 06.04.2025 | 28.03.2025 | 15.03.2025 | 25.03.2025 | 28.03.2025 |
| Prix | 983,09 EUR | 734,29 EUR | 593,69 EUR | 673,99 EUR | 739,39 EUR |
| Poids | 2 kg | 2 kg | 1,16 kg | 2.53kg | 1,17 kg |
| Fabricant | Gigabyte | Gigabyte | Asrock | Powercolor | Asus |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Processeur graphique famille | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | | Processeur graphique | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Mémoire Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Version HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | ARTICLES | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G (GV-N5080WF3OC-16GD) | | | | |
| Version de DisplayPort | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1b | | Synthoniseur TV intégré | Non | Non | Non | Non | Non | | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | DVI dual-link | Non | Non | Non | Non | Non | | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | | Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Nombre de ports | 2,5 | 2 | 2,9 | 3 | 2,5 | | Couleur du produit | Noir | Noir | Gris Blanc | Noir | Noir | | Alimentation minimum supportée | 850 W | 750 W | 800 W | 900 W | 750 W | | Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | | Longueur du produit | 304 mm | 304 mm | 298 mm | 352 mm | 306 mm | | Profondeur | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 69 mm | 50 mm | | Hauteur | 126 mm | 126 mm | 131 mm | 149 mm | 126 mm | | Type d'emballage | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Connectivité | | Version de DisplayPort | 2.1a | | Quantité de Mini DisplayPorts | 0 | | Version HDMI | 2.1b | | Quantité de ports Mini HDMI | 0 | | Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | Design | | Couleur du produit | Noir | | Prêt pour SFF | Oui | | Nombre de ports | 2,5 | | Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | | Technologie de refroidissement | GIGABYTE WINDFORCE 3X | | Type de refroidissement | Actif | Données logistiques | | Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Boîte | | Poids du paquet | 3 kg | | Hauteur du colis | 425 mm | | Profondeur du colis | 488 mm | | Largeur du colis | 470 mm | Mémoire | | Bande passante mémoire (max) | 32 Go/s | | Fréquence de la mémoire | 30000 MHz | | Mémoire Bus | 256 bit | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | Poids et dimensions | | Hauteur | 126 mm | | Profondeur | 50 mm | | Longueur du produit | 304 mm | | Poids | 2 kg | Processeur | | Affichages max par carte graphique | 4 | | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | | Fréquence du processeur | 2670 MHz | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | | Processeur graphique | GeForce RTX 5080 | | Processeur graphique famille | NVIDIA | Puissance | | Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin | | Alimentation minimum supportée | 850 W | représentation / réalisation | | Période de garantie | 3 année(s) | | NVIDIA G-SYNC | Oui | | DVI dual-link | Non | | Version OpenGL | 4.6 | | Version DirectX | 12.0 | | Synthoniseur TV intégré | Non |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G Carte Graphique - 16 Go GDDR7, 256 bits, PCI-E 5.0, 2670MHz Fréquence du Cœur, 3 x DP 2.1a, 1 x HDMI 2.1b, GV-N5080WF3OC-16GD" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|