Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ThinkPad T14s - 14" Notebook - Core Ultra 5 35,6 cm (21QX003CGE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-ThinkPad T14s - 14" Notebook - Core Ultra 5 35,6 cm (21QX003CGE) [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-ThinkPad T14s - 14" Notebook - Core Ultra 5 35,6 cm (21QX003CGE) [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/195/264/0198157195264k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101380625 | 2101189771 | 2101162163 | 2101071700 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 08.04.2025 | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 21.12.2023 | 29.10.2024 |
Preis | 1´896.30 CHF | 1´387.73 CHF | 1´429.18 CHF | 501.37 CHF | 863.45 CHF |
Gewicht | 1,28 kg | 1,19 kg | 1,66 kg | 2,23 kg | 1,16 kg |
Hersteller | LENOVO | Samsung | Samsung | Acer | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Blau | Grau | Silber | Graphit | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | HD-Typ | WUXGA | WQXGA+ | WQXGA+ | Full HD | Full HD | Panel-Typ | IPS | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 | Qualcomm Snapdragon | Intel Core Ultra 7 | Intel® Core? i3 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Qualcomm | Intel | Intel | Intel | Prozessor | 228V | X1E-80-100 | 155H | i3-1215U | i7-1360P | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | On-board | On-board | SO-DIMM | On-board | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | ARTIKEL | ThinkPad T14s - 14" Notebook - Core Ultra 5 35,6 cm (21QX003CGE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Speichermedien | SSD | eUFS | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V | Qualcomm Adreno GPU | Intel Arc Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 58 Wh | 55,9 Wh | 76 Wh | 42 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 65 W | 45 W | 65 W | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Breite | 313,6 mm | 312,3 mm | 355,4 mm | 402,1 mm | 304,4 mm | Tiefe | 219,4 mm | 223,8 mm | 252,2 mm | 265,9 mm | 202 mm | ARTIKEL | ThinkPad T14s - 14" Notebook - Core Ultra 5 35,6 cm (21QX003CGE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Höhe | 16,9 mm | 10,9 mm | 12,8 mm | 20,9 mm | 12,9 mm | weitere Features | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | Farbskala | 100 % | HD-Typ | WUXGA | Helligkeit | 500 cd/m² | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | sRGB | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor(en) | 228V | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB - Schlafen-und-Laden | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | RAM-Speicher maximal | 32 GB | Speicherkapazität | 32 GB | Speichertaktfrequenz | 8533 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 313,6 mm | Gewicht | 1,28 kg | Höhe | 16,9 mm | Tiefe | 219,4 mm | Energie | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-Chip | Realtek ALC3287 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecherleistung | 2 W | Mikrofonanzahl | 2 | Tastatur | Copilotentaste | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Tastatursprache | Deutsch | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.4 | Ethernet/LAN | Nein | Hersteller von WLAN-Controllern | Intel | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | WWAN | Hochrüstbar | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Smartcard-Leser | Ja | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Windows Hello | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS | Software | Copilot+ PC | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Microsoft Copilot | Ja | Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now | Kamera | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Privatsphärenkamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | Integrierter Kartenleser | Nein | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Batteriekapazität | 58 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Gehäusematerial | Aluminium | Name der Farbe | Black | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "ThinkPad T14s - 14 Notebook - Core Ultra 5 35, 6 cm (21QX003CGE) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|