Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 5080 GamingPro OC - Grafikkarten (NE75080S19T2-GB2031A) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101380889 | 2101374029 | 2101425255 | 2101370302 | 2101370527 |
Im Angebot seit | 08.04.2025 | 28.03.2025 | 05.06.2025 | 22.03.2025 | 22.03.2025 |
Preis | HK$9,724.82 | HK$6,787.19 | HK$3,257.17 | HK$6,398.20 | HK$11,923.82 |
Gewicht | 2.59kg | 1,17 kg | 0.97kg | 2.69kg | 2 kg |
Hersteller | Palit | Asus | Sapphire | Xfx | Gigabyte |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1 | 2.1b | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | GeForce RTX 5080 GamingPro OC - Grafikkarten (NE75080S19T2-GB2031A) | | | | |
Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Min. Systemstromversogung | 850 W | 750 W | 450 W | 800 W | 850 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | Länge (mm) | 331,9 mm | 306 mm | 240 mm | 360 mm | 360 mm | Tiefe | 60 mm | 50 mm | 124 mm | 72 mm | 75 mm | Höhe | 127,1 mm | 126 mm | 46,1 mm | 155 mm | 149 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Höhe | 127,1 mm | Tiefe | 60 mm | Länge (mm) | 331,9 mm | Prozessor(en) | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2700 MHz | CUDA-Kerne | 10752 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessortaktfrequenz | 2295 MHz | CUDA | Ja | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | GPU | GeForce RTX 5080 | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | Speicherbandbreite (max.) | 960 GB/s | Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | DisplayPorts-Version | 2.1b | HDMI-Version | 2.1b | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Energie | Stromverbrauch (max.) | 360 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Min. Systemstromversogung | 850 W | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | NVIDIA Ansel | Ja | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP | Ja | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | DirectX-Version | 12 Ultimate | TV Tuner integriert | Nein | Design | Produktfarbe | Schwarz | Farben der Beleuchtung | Multi | Beleuchtung | Ja | Anzahl Slots | 3 | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Kühltechnik | Palit TurboFan Blade 4.0 | Kühlung | Aktiv | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Netzkabel enthalten | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 5080 GamingPro OC - Grafikkarten (NE75080S19T2-GB2031A)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|