Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Puertos e Interfaces | | Conector USB incorporado | No | | HDMI | Si | | Salida de auriculares | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | | Cantidad de DisplayPorts | 1 | | Salidas para auriculares | 1 | | Auriculares | 3,5 mm | Peso y dimensiones | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,3 mm | | Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,3 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 597,1 mm | | Peso (con soporte) | 7 kg | | Ancho (sin base) | 714,3 mm | | Profundidad (sin base) | 45,7 mm | | Altura (sin base) | 420,1 mm | | Peso (sin base) | 5,2 kg | Otras características | | Tecnologías específicas | Super+ Resolution | | Certificados de conformidad | CE, cUL | Multimedia | | Altavoces incorporados | Si | | Cámara incorporada | No | | Número de altavoces | 2 | | Potencia estimada RMS | 10 W | Exhibición | | Diagonal de la pantalla | 80 cm | | Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | | Tecnología de visualización | LCD | | Pantalla táctil | No | | Tipo HD | 4K Ultra HD | | Tipo de pantalla | VA | | Tiempo de respuesta | 4 ms | | Forma de la pantalla | Plana | | Razón de contraste (típica) | 3000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | | Retroiluminación LED | Si | | Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | | Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | | Diagonal de pantalla | 80 cm | | Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Profundidad de color | 10 bit | | Gama de colores estándar | DCI-P3 | | Gama de colores DCI-P3 | 90 % | Ergonomía | | montaje VESA | Si | | Ajustes de altura | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | | Montaje de pared | Si | | Altura ajustable (máx.) | 11 cm | | Eje | Si | | Ángulo de pivote | -90 - 90 ° | | Ajuste de la inclinación | Si | | Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° | | Exhibición en pantalla (OSD) | Si | Empaquetado | | Ancho del paquete | 821 mm | | Profundidad del paquete | 226 mm | | Altura del paquete | 507 mm | | Peso del paquete | 10,1 kg | Diseño | | Posicionamiento de mercado | Juego | | Color del producto | Negro | | Color de pies | Negro | Desempeño | | NVIDIA G-SYNC | No | | AMD FreeSync | Si | | Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | | Modo de juego | Si | Control de energía | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | | Clase de eficiencia energética (HDR) | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh | | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | | Consumo de energía (apagado) | 0,5 W | | Tipo de fuente de alimentación | Externo | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | Contenido del embalaje | | Stand incluido | Si | | Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI | | Adaptador de corriente incluido | Si | | Manual de usuario | Si |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | 32UR550K-B - Monitor, 4K, 32 Zoll (81 cm), VA-Panel, (3840 x 2160), 60 Hz, 4 ms (GtG), DCI-P3, 90 %, schwenkbar, Schwarz (32UR55 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101386944 | 2101431500 | 2100433536 | 2100725907 | 2099658126 |
| En oferta desde | 17.04.2025 | 14.06.2025 | 21.10.2023 | 02.11.2022 | 20.01.2020 |
| Precio | 360,39 EUR | 792,49 EUR | 246,89 EUR | 220,79 EUR | 1.042,29 EUR |
| Peso | 10.58kg | 12.82kg | 11.82kg | 8.25kg | 15.66kg |
| Fabricante | Lg | Dell | Benq | Aoc | Eizo |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm | 86,4 cm | 68,6 cm | 62,2 cm | 68,6 cm | | Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles | | Relación de aspecto nativa | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Pantalla táctil | No | No | No | No | No | | Tipo HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Quad HD | | Tipo de pantalla | VA | OLED | IPS | VA | IPS | | Tiempo de respuesta | 4 ms | 0,03 ms | 2 ms | 0,5 ms | 16 ms | | Forma de la pantalla | Plana | Curva | Plana | Plana | Plana | | Razón de contraste (típica) | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | | Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 240 Hz | 165 Hz | 240 Hz | 60 Hz | | Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores | 16,7 millones de colores | 1 073 billones de colores | | Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 300 cd / m² | 350 cd / m² | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Artículos | 32UR550K-B - Monitor, 4K, 32 Zoll (81 cm), VA-Panel, (3840 x 2160), 60 Hz, 4 ms (GtG), DCI-P3, 90 %, schwenkbar, Schwarz (32UR55 | | | | |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-SYNC | No | Si | Si | No | No | | AMD FreeSync | Si | Si | Si | Si | No | | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | Si | Si | Si | Si | | Posicionamiento de mercado | Juego | Juego | Juego | Juego | Diseño gráfico | | Color del producto | Negro | Azul | Negro | Negro Rojo | Negro | | HDMI | Si | Si | Si | Si | Si | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Cantidad de DisplayPorts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | Ajustes de altura | Si | Si | Si | Si | Si | | Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Eje | Si | Si | No | Si | Si | | Ajuste de la inclinación | Si | Si | Si | Si | Si | | Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° | -5 - 21 ° | -5 - 15 ° | -5 - 23 ° | -5 - 35 ° | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | F | G | E | G | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh | 31 kWh | 30 kWh | 18 kWh | 36 kWh | | Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | De la A a la G | | Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,3 mm | 814,1 mm | 614 mm | 557,3 mm | 638 mm | | Artículos | 32UR550K-B - Monitor, 4K, 32 Zoll (81 cm), VA-Panel, (3840 x 2160), 60 Hz, 4 ms (GtG), DCI-P3, 90 %, schwenkbar, Schwarz (32UR55 | | | | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,3 mm | 232 mm | 252,5 mm | 258,8 mm | 265 mm | | Altura del dispositivo (con soporte) | 597,1 mm | 555,1 mm | 525,8 mm | 503 mm | 404,1 mm | | Peso (con soporte) | 7 kg | 7,73 kg | 7,4 kg | 4,24 kg | 10,1 kg | | Más funciones | sin información | sin información | oberflaeche-matt hdmi | oberflaeche-matt | sin información |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "LG 32UR550K-B pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|