Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2101340643 | 2101285609 | 2101364523 | 2101305200 |
Im Angebot seit | 03.02.2025 | 08.11.2024 | 12.03.2025 | 10.12.2024 |
Preis | $1,017.96 | $233.19 | $1,147.22 | $1,465.92 |
Gewicht | 218 g | 205 g | 218 g | 230 g |
Hersteller | Samsung | Motorola | Samsung | Honor |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,5 cm | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2388 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Panel-Typ | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 8 Elite | 6 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 40 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 20 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,79 | 1,7 | 2,2 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | Digitaler Zoom | 100 x | 10 x | 100 x | 100 x | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Klappgehäuse | Produktfarbe | Blau Silber | Grau | Schwarz Silber Weiß | Braun | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Plattform | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 77,6 mm | 77,2 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | Tiefe | 8,2 mm | 8,34 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | Höhe | 162,8 mm | 166,1 mm | 162,8 mm | 156,6 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 8,17 mm | Höhe | 165,7 mm | Gewicht | 188,8 g | Breite | 76 mm | Bildschirm | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 85,29 % | Pixeldichte | 263 ppi | Panel-Typ | LCD | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² | Helligkeit | 800 cd/m² | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | Farbtiefe | 8 Bit | Display-Auflösung | 1604 x 720 Pixel | Display Glasart | Corning Glass | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | Prozessor(en) | Prozessorfamilie | MediaTek | Prozessor Architektur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | Prozessor(en) | Helio G81 Extreme | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Speichermedium | RAM-Typ | LPDDR4X | RAM-Kapazität | 4 GB | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Interne Speicherkapazität | 128 GB | Kamera | Zeitraffer-Modus | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Selbstauslöser | Ja | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | Panorama | Ja | Nachtmodus | Ja | Maximale Framerate | 120 fps | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | Hochformat | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Frontkamera Blendenzahl | 2,05 | Blitz-Typ | LED | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 2.0 | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Anschluss | Ja | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | Netzwerk | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | SIM-Kartentyp | NanoSIM | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | Bluetooth-Version | 5.4 | Bluetooth | Ja | 5G-Standard | Nicht unterstützt | 4G-Standards | LTE | 3G-Standards | WCDMA | 2G-Standards | GSM | Akku/Batterie | Standby-Zeit (3G) | 600 h | Sprechzeit (3G) | 39 h | Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h | Kontinuierliche Navigation | 20 h | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 70 h | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | Lieferumfang | Schutzhülle | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | AC-Netzadapter | Nein | Leistungen | Schnellladung | Ja | Schnellladetechnik | TurboPower | Grafikkarte | Mali-G52 MC2 | Gesichtserkennung | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Design | Schutzfunktion | Wasserabweisend | Produktfarbe | Grün | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Gehäusematerial | Kunstleder, Glas, Kunststoff | Formfaktor | Balken | Navigation | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | Standort-Position | Ja | Secure User Plane Location (SUPL) | Ja | LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja | Galileo | Ja | GPS | Ja | GLONASS | Ja | Multimedia | Mikrofonanzahl | 1 | Lautsprecher | Stereo | Audio-System | Dolby Atmos | Software | Virtueller Assistent | Google Assistant | Plattform | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Sensoren | Umgebungslichtsensor | Ja | Gesten-Sensor | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Annäherungssensor | Ja | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 18 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Motorola moto g05, 16, 9 cm (6.67), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Grün" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|