Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Requisitos del sistema | | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | | Sistema operativo Linux soportado | Si | Puertos e Interfaces | | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | | Versión HDMI | 2.1b | | Versión de DisplayPort | 2.1b | Procesador | | Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | Si | | Frecuencia del procesador | 2407 MHz | | Soporte para proceso paralelo | No compatible | | Núcleos CUDA | 4608 | | Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2572 MHz | Peso y dimensiones | | Longitud | 291,9 mm | | Profundidad | 41,3 mm | | Altura | 116,5 mm | Memoria | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | | Ancho de datos | 128 bit | | Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz | | Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s | | Ancho de banda de memoria (max) | 448 GB/s | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | Diseño | | Tipo de enfriamiento | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | | Número de ranuras | 2 | | SFF ready | Si | | Color del producto | Negro | Desempeño | | Sintonizador de TV integrado | No | | Versión DirectX | 12 Ultimate | | Versión OpenGL | 4.6 | | Dual Link DVI | No | | Listo para realidad virtual (RV) | Si | | HDCP | Si | | HDCP versión | 2.3 | | NVIDIA G-SYNC | Si | Control de energía | | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | | Potencia de diseño térmico (TDP) | 180 W | Contenido del embalaje | | Manual de usuario | Si |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III NVIDIA 16 GB GDDR7 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101387496 | 2101426616 | 2101366067 | 2101355141 | 2100997877 |
| En oferta desde | 18.04.2025 | 07.06.2025 | 15.03.2025 | 26.02.2025 | 29.09.2023 |
| Precio | 585,69 EUR | 380,99 EUR | 637,69 EUR | 253,69 EUR | 178,69 EUR |
| Peso | 1.21kg | 645 g | 1,16 kg | 796 g | 1.60kg |
| Fabricante | Gainward | Asrock | Asrock | Sparkle | Sparkle |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | AMD | AMD | Intel | Intel | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | Arc B580 | Arc A750 | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 8 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | | Ancho de datos | 128 bit | 128 bit | 256 bit | 192 bit | 256 bit | | Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express 4.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | | Versión HDMI | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1 | 2.0 | | Versión de DisplayPort | 2.1b | 2.1a | 2.1a | 2.1 | 2.0 | | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | Artículos | Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python III NVIDIA 16 GB GDDR7 | | | | |
| Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Color del producto | Negro | Negro | Gris Blanco | Negro Azul Plata | Negro Azul | | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | 550 W | 800 W | 600 W | 650 W | | Profundidad | 41,3 mm | 132 mm | 58 mm | 44 mm | 305,5 mm | | Altura | 116,5 mm | 41 mm | 131 mm | 105 mm | 103,4 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|