Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Spécifications techniques | Langue: |
Connectivité | | Version de DisplayPort | 2.1 | | Version HDMI | 2.1a | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | Design | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | | Type de refroidissement | Actif | Mémoire | | Bande passante mémoire (max) | 640 Go/s | | Taux de transfert des données | 20 Gbit/s | | Mémoire Bus | 256 bit | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | Poids et dimensions | | Hauteur | 50 mm | | Profondeur | 120 mm | | Longueur du produit | 297 mm | Processeur | | Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2570 MHz | | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 3100 MHz | | Fréquence du processeur | 1870 MHz | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | | Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT | | Processeur graphique famille | AMD | Puissance | | Consommation électrique typique | 340 W | représentation / réalisation | | Version HDCP | 2.3 | | HDCP | Oui |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | NITRO AMD RX9070 XT OC 16GB | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101389990 | 2101366067 | 2101378247 | 2101374037 | 2101374029 |
| En vente depuis | 23.04.2025 | 15.03.2025 | 03.04.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 |
| Prix | 633,89 EUR | 588,79 EUR | 1.012,09 EUR | 761,49 EUR | 918,99 EUR |
| Poids | 1.23kg | 1,16 kg | 2.69kg | 2 kg | 1,17 kg |
| Fabricant | Acer | Asrock | Zotac | Gigabyte | Asus |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Processeur graphique famille | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | | Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | | Mémoire carte graphique distincte | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | | Mémoire Bus | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | | Type d'interface | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Version HDMI | 2.1a | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | Version de DisplayPort | 2.1 | 2.1a | 2.1b | 2.1a | 2.1b | | ARTICLES | NITRO AMD RX9070 XT OC 16GB | | | | |
| Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | 3 ventilateur(s) | | Longueur du produit | 297 mm | 298 mm | 303,5 mm | 304 mm | 306 mm | | Profondeur | 120 mm | 58 mm | 55,7 mm | 50 mm | 50 mm | | Hauteur | 50 mm | 131 mm | 115,8 mm | 126 mm | 126 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD 16 Go GDDR6" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|