|
以太网供电 (PoE) | | 以太网供电 (PoE) | 是的es | | 增强型以太网供电 (PoE+) 端口数量 | 8 | | 以太网供电 4PPoE (PoE++) 端口数量 | 1 | | 以太网供电 (PoE) 电压 | 57 V | | 每个端口的以太网供电 (PoE) 功率 | 15.4 W | | 以太网供电 (PoE) 总预算 | 196 W | 多播功能 | | 多播支持 | 是的es | 安全 | | 回路保护 | 是的es | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | -20 - 45 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 90 % | 数据传输 | | 开关容量 | 60 Gbit/s | | 吞吐量 | 30 Gbit/s | | 转发速率 | 44.64 Mpps | | 巨型帧支持 | 是的es | 电源 | | 能量源 | AC/DC/PoE | | 包括电源 | 不o | | 直流输入电压 | 54 V | | 输入电流 | 3.9 A | | 功耗(最大) | 17 W | 端口和接口 | | 基本交换 RJ-45 以太网端口数量 | 8 | | 基本交换 RJ-45 以太网端口类型 | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) | | 2.5G 以太网(铜)端口数量 | 8 | | 10G 以太网(铜质)端口数量 | 1 | | SFP+ 模块插槽数量 | 1 | | 电源连接器 | DC-in jack | 管理功能 | | 交换机类型 | Managed | | 交换层 | L2 | 网络 | | 10G 支持 | 是的es | | 端口镜像 | 是的es | | 流量控制支持 | 是的es | | 广播风暴控制 | 是的es | | 速率限制 | 是的es | | 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 设计 | | 外形规格 | Desk至p/Wall-Mounting | | 产品颜色 | 白色的 | | 外壳材料 | Polycarbonate (个人电脑) | | “重置” 按钮 | 是的es | | LED 指示灯 | Activity, Link, PoE, Power, Status | | 可挂在墙上 | 是的es | | DIN 导轨安装 | 是的es | 证书 | | 合规证书 | CE, Federal Co毫米unications Co毫米ission (FCC), Industry Canada (IC) | 重量和尺寸 | | 宽度 | 212.9 毫米 | | 深度 | 99.4 毫米 | | 身高 | 33.5 毫米 | | 重量 | 567 g |
| 物品 | UniFi Switch 2.5G 8-Port PoE | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101394046 | 2101139489 | 2101207171 | 2099983670 | 2100576017 |
| 从那以后就提供了 | 30.04.2025 | 26.03.2024 | 09.04.2025 | 29.07.2020 | 11.05.2022 |
| 价格 | 182,19 EUR | 220,89 EUR | 315,79 EUR | 204,79 EUR | 187,19 EUR |
| 重量 | 0.82kg | 0.41kg | 1105 g | 1.58kg | 0.78kg |
| 制造商 | Ubiquiti | Planet Technology Corp. | Avm | Draytek | Teltonika |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 以太网 LAN 数据速率 | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 10 100 1000 2500 5000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 100 Mbit/s | | 产品颜色 | 白色的 | Blue | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 宽度 | 212.9 毫米 | 41 毫米 | 268 毫米 | 241 毫米 | 110 毫米 | | 深度 | 99.4 毫米 | 70 毫米 | 75 毫米 | 165 毫米 | 100 毫米 | | 身高 | 33.5 毫米 | 115 毫米 | 170 毫米 | 44 毫米 | 50 毫米 |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|