Connectivité |
Nombre de modules SFP installés | 0 |
Nombre de modules SFP+ installés | 0 |
Port de console | RJ-45/USB Type-C |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Réseau |
Agrégation de lien | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Support VLAN | Oui |
Puissance |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Consommation électrique typique | 65 W |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Source d'alimentation | Secteur |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Température d'opération | 0 - 45 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Poids et dimensions |
Hauteur | 43,9 mm |
Largeur | 442 mm |
Poids | 5,1 kg |
Profondeur | 327 mm |
Sécurité |
Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification Web |
Filtrage IGMP | Oui |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Type d'authentification | RADIUS, TACACS+ |
Transmition des données |
Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
Débit | 95,2 Mpps |
Latence (1 Gbps) | 2,28 µs |
Latence (10 Gbps) | 1,46 µs |
Répertoire MAC | 32768 entrées |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Caractéristiques de gestion |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Type de commutateur | Géré |
Protocoles |
Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
Protocole de routage | OSPF, OSPFv2, OSPFv3, RIP-2, RIPng |
Fibre optique |
Distance de transmission (max) | 10 km |
PoE (alimentation via le port Ethernet) |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Design |
Empilable | Oui |
Format | 1U |
Grille de montage | Oui |
représentation / réalisation |
Empilage physique (unités) | 8 |
Fréquence du processeur | 1800 MHz |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire flash | 16384 Mo |
Mémoire interne | 8192 Mo |
Modèle de processeur | ARM Cortex-A72 |
Type de mémoire | SDRAM / Flash |
Caractéristiques de multidiffusion |
Support à la multidifusion | Oui |