Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
11-15 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 7 in Multifunktionsdrucker Nr. 5556 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2101400475 |
 |
| Beschreibung: | schwarz, USB, WLAN, Scan, Kopie, FaxAuflösung: 4800x2400 dpiFormate: A3+, A3, A4Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 550 Blatt)Der Epson EcoTank ET-16605 ist ein leistungsstarker Multifunktionsdrucker für anspruchsvolle Büroumgebungen und Unternehmen mit Fokus auf Effizienz und Nachhaltigkeit. Das Gerät im A3+-Format bietet Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute ? sowohl in Farbe als auch Schwarzweiß. Besonders hervorzuheben ist das nachfüllbare Tintentanksystem: Es ersetzt herkömmliche Patronen vollständig und reduziert so Abfall sowie Druckkosten um bis zu 90 %. Dank WLAN inklusive Wi-Fi Direct sowie Ethernet-, USB-Anschluss und mobiler Druckoptionen wie der Epson iPrint App oder Apple AirPrint lässt sich der Drucker flexibel integrieren. Die Papierkassette fasst bis zu 550 Blatt; automatischer Duplexdruck erleichtert doppelseitige Aufgaben erheblich. Als weltweit führender Hersteller aus Japan steht Epson seit über acht Jahrzehnten für Innovation und Umweltbewusstsein: Mit der Heat-Free-Technologie wird deutlich weniger Energie verbraucht als bei Laserdruckern ? ein echter Beitrag zum Umweltschutz! Wer den EcoTank ET-16605 wählt profitiert nicht nur von Zuverlässigkeit sondern leistet aktiv einen Beitrag zur Schonung wertvoller Ressourcen. |  | | Herstellernummer: |
C11CH72405 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 | Scannen | | Scannen | Farbscan | | Duplex-Scan | Ja | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | | Duplex-Scan-Modus | Auto | | Scantechnologie | CIS | | Scan to | Cloud | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 9 Seiten pro Minute | | Scangeschwindigkeit (black) | 26 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 6 Seiten pro Minute | | Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 11,5 Seiten pro Minute | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, TIFF, PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | Papierhandhabung | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B6 | | Umschlaggrößen | 10, DL | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint | Merkmale | | Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Ursprungsland | Indonesien | Lieferumfang | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 4500 Seiten | | Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2800 Seiten | | Mitgelieferte Kabel | AC | Kopieren | | Kopieren | Farbkopieren | | Duplex-Kopie | Ja | | Duplex-Kopiermodus | Auto | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 515 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 350 mm | | Gewicht | 20,7 kg | Fax | | Faxen | Farbfaxen | | Duplex-Faxmodus | Ja | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s | | Faxspeicher | 550 Seiten | | Automatische Wahlwiederholung | Ja | | Kurzwahlen | Ja | | Faxweiterleitung | Ja | | Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja | Energie | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 19 W | | Energieverbrauch (bereit) | 8,9 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | | Gesamte Papierkapazität | 550 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 125 Blätter | | Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter | | Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter | Drucken | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 8,5 s | | Randloser Druck | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | | Steuerung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | Direktdruck | Ja | | USB Anschluss | Ja |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EcoTank ET-16605, Multifunktionsdrucker | | | | |
| |  | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| Im Angebot seit | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| Preis | 1´236.76 CHF | 252.09 CHF | 727.38 CHF | 549.49 CHF | 412.98 CHF |
| Gewicht | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
| Hersteller | Epson | Hp | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Manuell | Auto | Auto | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 12 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 25 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | Farbkopieren | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | ARTIKEL | EcoTank ET-16605, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Scan to | Cloud | Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | | Ursprungsland | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | Philippinen | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 | A4 | A3 | A4 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | B5 | | Umschlaggrößen | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | CGD | LCD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | | ARTIKEL | EcoTank ET-16605, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Steuerung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,9 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Breite | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | | Tiefe | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | | Höhe | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|