Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 2 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 74 in Multifunktionsdrucker Nr. 64513 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2101402685 |
 |
| Beschreibung: | grau/schwarz, Scan, Kopie, Fax, USB, LAN, WLAN, Duplex (Druck)Drucktechnologie: MonochromlaserdruckAuflösung: 1200x1200 dpiFormate: A4, A5, A6Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Weee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
110C3C3NL0 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH Otto-Hahn-Straße 12, 40670 Meerbusch, DE info@dde.kyocera.co |  |
|
Zertifikate | | Zertifizierung | TÜV/GS, CE | Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 417 mm | | Verpackungstiefe | 412 mm | | Verpackungshöhe | 437 mm | | Paketgewicht | 24 kg | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Scannen | | Scannen | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | | Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 ppi | | Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Scan to | FTP, Faxen, Drucken, WIA, E-Mail, TWAIN | | Scangeschwindigkeit (Farbe) | 400 Seiten pro Minute | | Scangeschwindigkeit (black) | 40 Seiten pro Minute | | Unterstützte Bildformate | TIF, JPG | | Scan-Treiber | TWAIN | Papierhandhabung | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6, A5 | | Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm | Netzwerk | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Merkmale | | Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat | | Duplexfunktion | Drucken | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Druckfarben | Schwarz | | Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat | | Seitenbeschreibungssprachen | Epson LQ, OpenXPS, TIFF, PCL 5e, XPS, PCL 6, PCL XL, IBM ProPrinter, PostScript 3, PDF | Lieferumfang | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz) | 1000 Seiten | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Benutzerhandbuch | Ja | Leistungen | | Speicherkapazität | 2000 MB | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessorfamilie | ARM Cortex | | Prozessor(en) | A53 | | Prozessortaktfrequenz | 1 MHz | | Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB | | Schalldruckpegel (leiser Modus) | 48 dB | | Schallleistungspegel (Standby) | 29 dB | Kopieren | | Kopieren | Monokopie | | Duplex-Kopie | Ja | | Max. Auflösung | 600 x 600 DPI | | Duplex-Kopiermodus | Auto | | Maximale Kopiergröße | A4 | | Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | | N-in-1 Kopie-Funktion | Ja | | N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 | | Kopier-Programmierfunktion | Ja | | Ausweiskopierfunktion | Ja | | Hintergrundanpassungsfunktion | Ja | | Kopierrand (Auto-Mittelpunkt) | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 555 mm | | Tiefe | 541 mm | | Höhe | 572 mm | | Gewicht | 19 kg | Fax | | Duplex-Faxmodus | Ja | | Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33,6 Sekunde/Seite | | Faxspeicher | 256 Seiten | Energie | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 534,4 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 534,4 W | | Energieverbrauch (bereit) | 11,8 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,4 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter | | Mehrzweckfach | Ja | | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter | Drucken | | Drucktechnologie | Laser | | Drucken | Monodruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 17,5 Seiten pro Minute | | Aufwärmzeit | 19 s | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,4 s | Design | | Produktfarbe | Weiß, Grau | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | | Steuerung | Tasten, Berührung | | Farbdisplay | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | Direktdruck | Ja | | USB Anschluss | Ja |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ECOSYS MA3501wfx, Multifunktionsdrucker | | | | |
| |  | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/08715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101402685 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 |
| Im Angebot seit | 14.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 |
| Preis | £1,437.70 | £219.54 | £609.33 | £517.96 | £373.95 |
| Gewicht | 19 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg |
| Hersteller | Kyocera | Hp Inc | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Manuell | Auto | Auto | Auto | | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Nein | Nein | Farbkopieren | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scan to | FTP Faxen Drucken WIA E-Mail TWAIN | Software | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | | Unterstützte Bildformate | TIF JPG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG PICT TIFF PNG | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | | ARTIKEL | ECOSYS MA3501wfx, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A6 A5 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß Grau | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | | Steuerung | Tasten Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,4 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | 0,9 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Breite | 555 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | | Tiefe | 541 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | | Höhe | 572 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | | Verpackungsbreite | 417 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | | Verpackungstiefe | 412 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | | ARTIKEL | ECOSYS MA3501wfx, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Verpackungshöhe | 437 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | | Paketgewicht | 24 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "KYOCERA ECOSYS MA3501wfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|