Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Requisitos del sistema | | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | | Sistema operativo Linux soportado | Si | Puertos e Interfaces | | Tipo de interfaz | PCI Express x8 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 3 | | Versión HDMI | 2.1b | | Versión de DisplayPort | 2.1b | Procesador | | Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | Si | | Frecuencia del procesador | 2407 MHz | | Soporte para proceso paralelo | No compatible | | Núcleos CUDA | 4608 | | Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2572 MHz | | Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 | Peso y dimensiones | | Longitud | 245 mm | | Profundidad | 39,9 mm | | Altura | 120 mm | Memoria | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | | Ancho de datos | 128 bit | | Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s | | Ancho de banda de memoria (max) | 448 GB/s | Empaquetado | | Ancho del paquete | 322 mm | | Profundidad del paquete | 70 mm | | Altura del paquete | 179 mm | | Tipo de embalaje | Caja | Diseño | | Tipo de enfriamiento | Activo | | Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | | Número de ranuras | 2 | | Color del producto | Negro | Desempeño | | Sintonizador de TV integrado | No | | Versión DirectX | 12 Ultimate | | Versión OpenGL | 4.6 | | Dual Link DVI | No | | Listo para realidad virtual (RV) | Si | | HDCP | Si | | HDCP versión | 2.3 | | NVIDIA G-SYNC | Si | | NVIDIA Ansel | Si | Control de energía | | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | | Potencia de diseño térmico (TDP) | 180 W | Contenido del embalaje | | Guía de instalación rápida | Si |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | PNY GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA 16 GB GDDR7 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101405597 | 2101101788 | 2101426616 | 2101366067 | 2101367858 |
| En oferta desde | 17.05.2025 | 22.01.2025 | 07.06.2025 | 15.03.2025 | 18.03.2025 |
| Precio | 572,59 EUR | 170,69 EUR | 371,09 EUR | 646,89 EUR | 1.229,39 EUR |
| Peso | 0.84kg | 0.98kg | 645 g | 1,16 kg | 3.72kg |
| Fabricante | Pny | Palit | Asrock | Asrock | Zotac |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | | Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | Si | Si | No | No | Si | | Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 6 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Ancho de datos | 128 bit | 96 bit | 128 bit | 256 bit | 256 bit | | Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s | 14 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 30 Gbit/s | | Tipo de interfaz | PCI Express x8 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Artículos | PNY GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA 16 GB GDDR7 | | | | |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | Versión HDMI | 2.1b | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | Versión de DisplayPort | 2.1b | 1.4a | 2.1a | 2.1a | 2.1a | | Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual Link DVI | No | Si | No | No | No | | HDCP | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de enfriamiento | Activo | Pasivo | Activo | Activo | Activo | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Gris Blanco | Negro | | Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W | 300 W | 550 W | 800 W | 850 W | | Longitud | 245 mm | 166,3 mm | 249 mm | 298 mm | 332,1 mm | | Profundidad | 39,9 mm | 38,3 mm | 132 mm | 58 mm | 69,6 mm | | Altura | 120 mm | 137 mm | 41 mm | 131 mm | 137,5 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|