Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | CAPTIVA Highend Gaming R90-166, 4,2 GHz, AMD Ryzen? 7, 7800X3D, 32 GB, 2 TB, (90166) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101405841 | 2100791668 | 2101210814 | 2101126475 | 2101221721 |
Im Angebot seit | 17.05.2025 | 10.02.2023 | 09.07.2024 | 08.03.2024 | 26.07.2024 |
Preis | 1.426,89 EUR | 1.517,29 EUR | 435,19 EUR | 44,39 EUR | 1.616,79 EUR |
Gewicht | 1.10kg | 11,3 kg | 3,4 kg | 0.02kg | 6.51kg |
Hersteller | Captiva | Captiva | Medion | Concept | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 277 mm | 375 mm | 97 mm | 15 mm | 270 mm | Tiefe | 430 mm | 730 mm | 302 mm | 29 mm | 180 mm | Höhe | 372 mm | 710 mm | 277 mm | 7 mm | 50 mm |
Weitere interessante Produkte in Komplett PCs |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "CAPTIVA Highend Gaming R90-166, 4, 2 GHz, AMD Ryzen? 7, 7800X3D, 32 GB, 2 TB, (90166)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|