|
物品 | IdeaPad 5 2-in-1 83KT0025GE - 14" WUXGA OLED, AMD Ryzen? AI 7-350, 16GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 (83KT0025GE) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-IdeaPad 5 2-in-1 83KT0025GE - 14" WUXGA OLED, AMD Ryzen? AI 7-350, 16GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 (83KT0025GE) [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-IdeaPad 5 2-in-1 83KT0025GE - 14" WUXGA OLED, AMD Ryzen? AI 7-350, 16GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 (83KT0025GE) [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/728/371/0198156728371k.jpg) |  | !["Startech-.com 网络适配器 USB32000SPT-USB 3.0 [德语版,德语键盘]-Startech-Adapter/Cable" "Startech-.com 网络适配器 USB32000SPT-USB 3.0 [德语版,德语键盘]-Startech-Adapter/Cable"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/851/428/0065030851428k.jpg) | !["Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) |
| | | | | |
物品编号 | 2101415342 | 2101189771 | 2098304715 | 2101162163 | 2101071700 |
从那以后就提供了 | 21.05.2025 | 12.06.2024 | 26.07.2018 | 27.04.2024 | 21.12.2023 |
价格 | 834,09 EUR | 1.466,39 EUR | 54,59 EUR | 1.406,99 EUR | 529,79 EUR |
重量 | 1.50kg | 1,19 kg | 0.17kg | 2.80kg | 2,23 kg |
制造商 | LENOVO | Samsung | Startech | Samsung | Acer |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
产品颜色 | 灰色的 | Blue | 黑色的 | 灰色的 | Silver | 重量 | 1.5 kg | 1.16 kg | 59 g | 1.66 kg | 2.23 kg | 宽度 | 313 毫米 | 312.3 毫米 | 60 毫米 | 355.4 毫米 | 402.1 毫米 | 身高 | 17.5 毫米 | 10.9 毫米 | 16 毫米 | 12.8 毫米 | 20.9 毫米 | 更多功能 | 暂无信息 | wlan bluetooth webcam | 暂无信息 | 暂无信息 | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan |
内存 | 内部存储器 | 16 GB | 最大内部存储器 | 16 GB | 内部存储器类型 | LPDDR5x-SDRAM | 内存时钟速度 | 7500 MHz | 内存外形规格 | On-board | 包装内容 | 包括交流电适配器 | 是的es | 处理器 | 处理器家族 | AMD Ryzen AI 7 | 处理器制造商 | AMD | 处理器型号 | 350 | 处理器频率 | 2 GHz | 处理器内核 | 8 | 处理器加速频率 | 5 GHz | 存储 | 总存储容量 | 512 GB | 存储媒体 | SSD | 光驱类型 | 不o | 固态硬盘总容量 | 512 GB | 安装的固态硬盘数量 | 1 | SSD 容量 | 512 GB | SSD 接口 | 个人电脑I Express 4.0 | NVMe | 是的es | 固态硬盘外形尺寸 | M.2 | 集成读卡器 | 是的es | 兼容存储卡 | MicroSD (TransFlash) | 安全 | 指纹读取器 | 不o | Windows 你好 | 是的es | 可信平台模块 (TPM) | 是的es | 可信平台模块 (TPM) 版本 | 2.0 | 性能 | 主板芯片组 | AMD SoC | 摄像头 | 前置摄像头 | 是的es | 前置摄像头分辨率 | 1920 x 1080 pixels | 前置摄像头高清型 | 全高清 | 红外(IR)摄像机 | 是的es | 隐私摄像头 | 是的es | 隐私类型 | Privacy shutter | 操作条件 | 工作温度 (T-T) | 5 - 35 °C | 存储温度 (T-T) | 5 - 43 °C | 工作相对湿度 (H-H) | 8 - 95 % | 存储相对湿度 (H-H) | 5 - 95 % | 显卡 | 板载显卡 | 是的es | 独立显卡 | 不o | 独立显卡型号 | 不ot available | 板载显卡型号 | AMD Radeon 860M | 板载 GPU 制造商 | AMD | 板载显卡系列 | AMD Radeon | 显示 | 对角线显示屏 | 35.6 cm | 显示分辨率 | 1920 x 1200 pixels | 触摸屏 | 是的es | 高清类型 | WUXGA | 面板类型 | O引领 | LED 背光 | 是的es | 原生纵横比 | 16:10 | 显示屏表面 | Gloss | 显示屏亮度 | 500 cd/m² | RGB 色彩空间 | DCI-P3 | 色域 | 100 % | 最大刷新率 | 60 赫兹 | 电池 | 电池容量 | 57 Wh | 电源 | USB Type-C 充电端口 | 是的es | 交流适配器电源 | 65 W | 交流适配器频率 | 50/60 赫兹 | 交流适配器输入电压 | 100 - 240 V | USB 供电 (USB PD) | 是的es | 端口和接口 | USB 2.0 端口数量 | 0 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 0 | HDMI 端口数量 | 1 | USB 3.2 第 2 代(3.1 第 2 代)Type-C 端口数量 | 2 | HDMI 版本 | 1.4b | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | USB 睡眠和充电 | 是的es | 网络 | 移动网络连接 | 不o | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | 天线类型 | 2x2 | 以太网局域网 | 不o | 蓝牙 | 是的es | 蓝牙版本 | 5.4 | WWAN | 不ot installed | 设计 | 产品类型 | Hybrid (2-in-1) | 产品颜色 | 灰色的 | 外形规格 | Convertible (Folder) | 颜色名称 | Luna 灰色的 | 外壳材料 | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), 铝, Glass fibre, Polycarbonate (个人电脑) | 证书 | 认证 | E不ERG是的 STAR,EPEAT 金子,RoHS | 软件 | 操作系统已安装 | Windows 11 Home | 操作系统架构 | 64-bit | 试用版软件 | Office | 微软 Copilot | 是的es | Copilot+ 电脑版 | 是的es | 重量和尺寸 | 重量 | 1.5 kg | 宽度 | 313 毫米 | 深度 | 227 毫米 | 身高 | 17.5 毫米 | 键盘 | 数字键盘 | 不o | 指点设备 | Touchpad | 键盘背光 | 是的es | 键盘语言 | German | 副驾驶钥匙 | 是的es | 音频 | 音频芯片 | Realtek ALC3287 | 内置扬声器的数量 | 2 | 扬声器功率 | 2 W | 内置麦克风 | 是的es | 麦克风数量 | 2 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “IdeaPad 5 2-in-1 83KT0025GE - 14 WUXGA OLED, AMD Ryzen? AI 7-350, 16GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 (83KT0025GE) [DE-Version, German Keyboard]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|