Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Legion Go S 8arp1 Mw [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo Consumer-Legion Go S 8arp1 Mw [IT-Version, English/Italien Keyboard]-LENOVO-Accessories" "Lenovo Consumer-Legion Go S 8arp1 Mw [IT-Version, English/Italien Keyboard]-LENOVO-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/426/215/0198156426215k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |  |  | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101418622 | 2101368267 | 2101333804 | 2100803682 | 2101363658 |
En vente depuis | 25.05.2025 | 19.03.2025 | 23.01.2025 | 24.02.2023 | 11.03.2025 |
Prix | 662,29 EUR | 926,29 EUR | 773,49 EUR | 1.505,09 EUR | 1.060,09 EUR |
Poids | 740 g | 2,3 kg | 1,38 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Fabricant | LENOVO | Gigabyte | LENOVO | | Acer |
Catégorie | Accessories | Accessories | Accessories | | Hardware/Electronic |
Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz | 5 GHz | 4,3 GHz | 5,6 GHz | 5 GHz | Nombre de coeurs de processeurs | 4 | 14 | 12 | 24 | 6 | Mémoire interne | 16000 Mo | 16 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go | Type de mémoire interne | LPDDR5x | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Système d'exploitation installé | Windows | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Couleur du produit | Blanc | Gris | Gris | Noir Gris | Blanc | Nom de la couleur | Glacier white | Iron Gray | Arctic Grey | Eclipse Gray | Pearl White | Taille de l'écran | 20,3 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | Écran tactile | Oui | Non | Non | Non | Non | Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 2560 x 1600 pixels | 1920 x 1200 pixels | Format d'image | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ARTICLES | Legion Go S 8arp1 Mw [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 120 Hz | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | PCI Express | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | Combo casque / microphone Port | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Microphone intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Capacité de la batterie | 55,5 Wh | 54 Wh | 45 Wh | 90 Wh | 57 Wh | AC adaptateur puissance | 65 W | 150 W | 65 W | 240 W | 135 W | Largeur | 298,5 mm | 359,5 mm | 313,5 mm | 354 mm | 328,8 mm | Profondeur | 127,5 mm | 263,8 mm | 224 mm | 264 mm | 234,5 mm |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Legion Go S 8arp1 Mw [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|