|
 |
物品 | Dell Pro 16 Plus PB16255 AMD Ryzen 5 Pro 16" - 3,5 GHz - 512 GB (3RCH2) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Dell-Dell Pro 16 Plus PB16255 AMD Ryzen 5 Pro 16" - 3,5 GHz - 512 GB (3RCH2) [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Hardware/Electronic" "Dell-Dell Pro 16 Plus PB16255 AMD Ryzen 5 Pro 16" - 3,5 GHz - 512 GB (3RCH2) [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/951/835/5397184951835k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) |  | !["Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) |  |
| | | | | |
物品编号 | 2101420956 | 2101071700 | 2101189771 | 2101162163 | 2101279741 |
从那以后就提供了 | 29.05.2025 | 21.12.2023 | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 29.10.2024 |
价格 | 1.047,79 EUR | 529,79 EUR | 1.466,39 EUR | 1.510,19 EUR | 824,39 EUR |
重量 | 3.08kg | 2,23 kg | 1,19 kg | 2.80kg | 2.18kg |
制造商 | Dell | Acer | Samsung | Samsung | Samsung |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
产品颜色 | 铝 | Silver | Blue | 灰色的 | Graphite | 对角线显示屏 | 40.6 cm | 43.9 cm | 35.6 cm | 40.6 cm | 33.8 cm | 显示分辨率 | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2880 x 1800 pixels | 2880 x 1800 pixels | 1920 x 1080 pixels | 触摸屏 | 不o | 不o | 是的es | 是的es | 是的es | 高清类型 | 全高清+ | 全高清 | WQXGA+ | WQXGA+ | 全高清 | 面板类型 | WVA | IPS | AMO引领 | AMO引领 | AMO引领 | 处理器制造商 | AMD | 英特尔 | Qualco毫米 | 英特尔 | 英特尔 | 处理器型号 | 230 | i3-1215U | X1E-80-100 | 155H | i7-1360P | 内部存储器 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 内部存储器类型 | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | 总存储容量 | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 存储媒体 | SSD | SSD | eUFS | SSD | SSD | 光驱类型 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | 物品 | Dell Pro 16 Plus PB16255 AMD Ryzen 5 Pro 16" - 3,5 GHz - 512 GB (3RCH2) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
板载显卡 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 独立显卡 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | 独立显卡型号 | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 板载显卡型号 | AMD Radeon 760M | 英特尔® UHD Graphics | Qualco毫米 Adreno GPU | 英特尔 Arc Graphics | 英特尔 Iris Xe Graphics | 内置扬声器的数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 内置麦克风 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 前置摄像头 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 移动网络连接 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | HDMI 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 数字键盘 | 是的es | 是的es | 不o | 是的es | 不o | 键盘背光 | 是的es | 不o | 是的es | 是的es | 是的es | 操作系统已安装 | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | 电池容量 | 55 Wh | 42 Wh | 55.9 Wh | 76 Wh | 61.1 Wh | 重量 | 1.86 kg | 2.23 kg | 1.16 kg | 1.66 kg | 1.16 kg | 宽度 | 358 毫米 | 402.1 毫米 | 312.3 毫米 | 355.4 毫米 | 304.4 毫米 | 身高 | 21.4 毫米 | 20.9 毫米 | 10.9 毫米 | 12.8 毫米 | 12.9 毫米 | 更多功能 | 暂无信息 | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | wlan bluetooth webcam | 暂无信息 | 暂无信息 |
内存 | 内部存储器 | 16 GB | 最大内部存储器 | 16 GB | 内部存储器类型 | LPDDR5x-SDRAM | 内存外形规格 | On-board | 记忆信道 | 双通道 | 存储器数据传输速率 | 7500 MT/s | 包装内容 | 包括交流电适配器 | 是的es | 品牌特定功能 | 特定品牌的技术 | Express Charge Boost capable, T不R | 处理器 | 处理器家族 | AMD Ryzen? 5 PRO | 处理器制造商 | AMD | 处理器型号 | 230 | 处理器频率 | 3.5 GHz | 处理器内核 | 6 | 处理器线程 | 12 | 处理器加速频率 | 4.9 GHz | 存储 | 总存储容量 | 512 GB | 存储媒体 | SSD | 光驱类型 | 不o | 固态硬盘总容量 | 512 GB | 安装的固态硬盘数量 | 1 | SSD 容量 | 512 GB | SSD 接口 | 个人电脑I Express 4.0 | NVMe | 是的es | 固态硬盘外形尺寸 | M.2 | 集成读卡器 | 是的es | 兼容存储卡 | MicroSD (TransFlash) | 安全 | 电缆锁插槽 | 是的es | 电缆锁插槽类型 | Wedge | 智能卡读卡器 | 是的es | 人脸识别 | 是的es | 可信平台模块 (TPM) | 是的es | 可信平台模块 (TPM) 版本 | 2.0 | 摄像头 | 前置摄像头 | 是的es | 前置摄像头分辨率(数字) | 2.07 MP | 前置摄像头分辨率 | 1920 x 1080 pixels | 前置摄像头高清型 | 全高清 | 视频捕捉速度 | 30 fps | 红外(IR)摄像机 | 是的es | 隐私摄像头 | 是的es | 隐私类型 | Privacy shutter | 操作条件 | 工作温度 (T-T) | 0 - 35 °C | 存储温度 (T-T) | -40 - 65 °C | 工作相对湿度 (H-H) | 10 - 90 % | 存储相对湿度 (H-H) | 0 - 95 % | 操作高度 | -15.2 - 3048 m | 非工作海拔 | -15.2 - 10668 m | 操作冲击 | 110 G | 非操作性冲击 | 160 G | 操作振动 | 0.66 G | 非工作振动 | 1.3 G | 显卡 | 板载显卡 | 是的es | 独立显卡 | 不o | 独立显卡型号 | 不ot available | 板载显卡型号 | AMD Radeon 760M | 显示 | 对角线显示屏 | 40.6 cm | 显示分辨率 | 1920 x 1200 pixels | 触摸屏 | 不o | 高清类型 | 全高清+ | 面板类型 | WVA | 原生纵横比 | 16:10 | 防眩光屏幕 | 是的es | 显示屏亮度 | 300 cd/m² | 像素密度 | 142 ppi | RGB 色彩空间 | 不TSC | 色域 | 45 % | 最大刷新率 | 60 赫兹 | 对比度(典型值) | 1000:1 | 电池 | 电池容量 | 55 Wh | 电池数量 | 3 | 电池电压 | 11.7 V | 电池充电时间 | 4 h | 快速充电 | 是的es | 电池重量 | 220 g | 电源 | USB Type-C 充电端口 | 是的es | USB Type-C 所需的充电功率(最小) | 45 W | USB Type-C 所需的充电功率(最大) | 65 W | 交流适配器电源 | 65 W | 交流适配器频率 | 50 - 60 赫兹 | 交流适配器输入电压 | 100 - 240 V | USB 供电 (USB PD) | 是的es | USB 充电电压 | 5,9,15,20 V | 碳足迹 | 总碳足迹(千克二氧化碳当量) | 124 | 碳排放总量,标准差(千克二氧化碳当量) | | 碳排放,制造业(千克二氧化碳当量) | 94.116 | 碳排放、物流(千克二氧化碳当量) | 5.704 | 碳排放、能源消耗(千克二氧化碳当量) | 21.452 | 碳排放,寿命终止(千克二氧化碳当量) | 2.73 | 不包括使用阶段的总碳排放量(千克二氧化碳当量) | 102.548 | PAIA 版本 | GaBi version 1, 2024 | 神经处理器单元 (NPU) | 神经处理器单元 (NPU) | AMD Ryzen AI | 总处理器性能高达 | 31 TOPs | NPU 性能高达 | 16 TOPs | GPU 性能高达 | 16 TOPs | 端口和接口 | USB 2.0 端口数量 | 0 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 0 | HDMI 端口数量 | 1 | USB4 Gen 3x2 端口数量 | 2 | HDMI 版本 | 2.1 | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | USB Type-C 显示端口备用模式 | 是的es | PowerShar | 是的es | 支持 PowerShare 的 USB 端口数量 | 1 | 网络 | 移动网络连接 | 不o | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 无线频段 | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | Wi-Fi 数据速率(最大) | 2882 Mbit/s | 天线类型 | 2x2 | WLAN 控制器型号 | MediaTek MT7925 | 无线局域网控制器制造商 | MediaTek | 蓝牙 | 是的es | 近场通信 (NFC) | 是的es | 设计 | 产品类型 | Lap至p | 产品颜色 | 铝 | 外形规格 | Clamshell | 软件 | 操作系统已安装 | Windows 11 Pro | 操作系统架构 | 64-bit | 试用版软件 | Activate 是的our Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 重量和尺寸 | 重量 | 1.86 kg | 宽度 | 358 毫米 | 深度 | 251.4 毫米 | 身高 | 21.4 毫米 | 键盘 | 数字键盘 | 是的es | 指点设备 | Touchpad | 键盘背光 | 是的es | 键盘语言 | German | 副驾驶钥匙 | 是的es | 音频 | 音频芯片 | Realtek ALC3329 | 内置扬声器的数量 | 2 | 扬声器功率 | 2.5 W | 内置麦克风 | 是的es | 麦克风数量 | 2 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “Dell Pro 16 Plus PB16255 AMD Ryzen 5 Pro 16 - 3, 5 GHz - 512 GB (3RCH2) [DE-Version, German Keyboard]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|