|
 |
 |
|
|
27B2U4601, LED-Monitor - (68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/ silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz Panel) [Energiekl Philips
325,19 EUR 320,49 EUR
plus shipping and customs
 |
硬件/电子 Philips
|
|
|
           | 15 访客 正在看这件商品 |
|
|
| 在:配送到 US |
 |
6-10 工作日 (库存中只剩 8) |
 |
| 销售排名: |
1475 号 显示器 15789 号 计算机 |
 | | 风格: |
显示器 |
 |
| 产品编号: |
2101421141 |
 |
| 描述: | 68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz PanelSichtbares Bild: 68,5 cm (27 Zoll)Auflösung: 2560 x 1440 PixelReaktionszeit: 4 ms (GtG)Format: 16:9Weee-Nr.: 54978142 |  | | Manufacturer No.: |
27B2U4601/00 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
MMD Monitors & Display Nederland B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL kevin.yang@tpv-tech.com |  |
|
人体工程学 | | VESA 安装 | 是的es | | 电缆锁插槽 | 是的es | | 高度调节 | 是的es | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | | 高度可调(最大) | 15 cm | | 枢轴 | 是的es | | 枢轴角度 | -90 - 90 ° | | 旋转 | 是的es | | 旋转角度范围 | -180 - 189 ° | | 倾斜度调节 | 是的es | | 倾斜角度范围 | -5 - 30 ° | | 屏幕显示 (OSD) | 是的es | 其他功能 | | 可回收的包装材料 | 100 % | | RJ-45 端口数量 | 1 | | 合规证书 | CB, CE, EAC, EMF, ETL, Federal Co毫米unications Co毫米ission (FCC), Minimum Energy Performance 标准s (MEPS), RoHS, TÜV 米ark, UKCA | | 平均故障间隔时间 (MTBF) | 70000 h | 包装内容 | | 包括展位 | 是的es | | 包括电缆 | DisplayPort, HDMI, Power, USB 类型 C 至 USB 类型 C | | 快速入门指南 | 是的es | 包装数据 | | 包装宽度 | 730 毫米 | | 包裹深度 | 139 毫米 | | 包裹高度 | 445 毫米 | | 包裹重量 | 9.8 kg | 可持续性 | | 可持续发展证书 | E不ERG是的 STAR, EPEAT, TCO | | 不包含 | Mercury, PVC/BFR | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的es | | 内置摄像头 | 不o | | 发言人数 | 2 | | RMS 额定功率 | 4 W | 性能 | | NVIDIA G-S | 不o | | AMD FreeSync | 不o | | VESA 自适应同步支持 | 是的es | | 分量视频同步 | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | | 无闪烁技术 | 是的es | | 低蓝光技术 | 是的es | 操作条件 | | 工作温度 (T-T) | 0 - 40 °C | | 存储温度 (T-T) | -20 - 60 °C | | 工作相对湿度 (H-H) | 20 - 80 % | | 操作高度 | 0 - 3658 m | | 非工作海拔 | 0 - 12192 m | 显示 | | 对角线显示屏 | 68.6 cm | | 显示分辨率 | 2560 x 1440 pixels | | 原生纵横比 | 16:9 | | 显示技术 | 液晶显示屏 | | 触摸屏 | 不o | | 高清类型 | Quad HD | | 面板类型 | IPS | | 响应时间 | 4 ms | | 屏幕形状 | 扁平 | | 对比度(典型值) | 1500:1 | | 最大刷新率 | 120 赫兹 | | 显示颜色数量 | 16.7 米illion colours | | LED 背光 | 是的es | | 背光类型 | W-引领 | | 显示屏亮度(典型值) | 350 cd/m² | | 响应时间测量类型 | GTG (Gray 至 Gray) | | 防眩光屏幕 | 是的es | | 对比度(动态) | 50000000:1 | | 视角,水平 | 178 ° | | 视角,垂直 | 178 ° | | 像素间距 | 0.233 x 0.233 毫米 | | 像素密度 | 109 ppi | | 水平扫描范围 | 30 - 230 kHz | | 垂直扫描范围 | 48 - 120 赫兹 | | 可视尺寸,水平 | 59.7 cm | | 可视尺寸,垂直 | 33.6 cm | | 对角线显示屏(公制) | 68.5 cm | | DDC/CI | 是的es | | 雾霾率 | 25 % | | 表面硬度 | 3H | | 标准色域 | 不TSC, sRGB | | sRGB 覆盖范围(典型值) | 125 % | | NTSC 覆盖范围(典型值) | 114 % | 电源 | | 能效等级 (SDR) | C | | 能效等级 (HDR) | 不ot available | | 每 1000 小时的能耗 (SDR) | 13 kWh | | 功耗(典型值) | 19.17 W | | 功耗(待机) | 0.3 W | | 功耗(关闭) | 0.3 W | | 功耗(PowerSave) | 13.8 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | | 能效量表 | A 至 G | 端口和接口 | | 内置 USB 集线器 | 是的es | | HDMI | 是的es | | 耳机输出 | 是的es | | USB 集线器版本 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | USB Type-C 上游端口的数量数量 | 1 | | USB Type-A 下行端口数量 | 3 | | USB Type-C 下游端口数量 | 1 | | USB Type-C 显示端口备用模式 | 是的es | | USB 供电 (USB PD) | 是的es | | USB 功率传输高达 | 100 W | | HDMI 端口数量 | 1 | | HDMI 版本 | 2.0 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4 | | HDCP | 是的es | | HDCP 版本 | 1.4/2.2 | 网络 | | 以太网局域网 | 是的es | 设计 | | 市场定位 | Office | | 产品颜色 | 灰色的 | | 脚的颜色 | Silver | 重量和尺寸 | | 宽度(含支架) | 614 毫米 | | 深度(含支架) | 235 毫米 | | 高度(含支架) | 543 毫米 | | 重量(含支架) | 7.11 kg | | 宽度(不含支架) | 614 毫米 | | 深度(不含底座) | 66 毫米 | | 高度(不含支架) | 371 毫米 | | 重量(不含支架) | 5.37 kg |
| 物品 | 27B2U4601, LED-Monitor - (68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz Panel) [Energiekl | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101421141 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| 从那以后就提供了 | 29.05.2025 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| 价格 | 320,49 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| 重量 | 12.21kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| 制造商 | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 对角线显示屏 | 68.6 cm | 67.3 cm | 68.6 cm | 80 cm | 86.4 cm | | 显示分辨率 | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | 原生纵横比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | 显示技术 | 液晶显示屏 | O引领 | 引领 | 引领 | QD-O引领 | | 高清类型 | Quad HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | 面板类型 | IPS | WO引领 | IPS | IPS | O引领 | | 响应时间 | 4 ms | 0.03 ms | 6 ms | 4 ms | 0.03 ms | | 屏幕形状 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | Curved | | 对比度(典型值) | 1500:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | 最大刷新率 | 120 赫兹 | 240 赫兹 | 75 赫兹 | 75 赫兹 | 240 赫兹 | | 显示颜色数量 | 16.7 米illion colours | 1.073 billion colours | 16.7 米illion colours | 1.073 billion colours | 1.07 billion colours | | 显示屏亮度(典型值) | 350 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | 视角,水平 | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | 物品 | 27B2U4601, LED-Monitor - (68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz Panel) [Energiekl | | | | |
| 视角,垂直 | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | NVIDIA G-S | 不o | 是的es | 不o | 不 | 是的es | | AMD FreeSync | 不o | 是的es | 不o | 不 | 是的es | | 无闪烁技术 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 内置扬声器 | 是的es | 不o | 是的es | 是的 | 不o | | 内置摄像头 | 不o | 不o | 是的es | 不 | 不o | | 内置 USB 集线器 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | HDMI | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 耳机输出 | 是的es | 1 | 1 | 1 | 不o | | HDMI 端口数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI 版本 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | 显示端口数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | VESA 安装 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 电缆锁插槽 | 是的es | 是的es | 是的es | 不 | 是的es | | 高度调节 | 是的es | 12 cm | 15.5 cm | 15 cm | 是的es | | 枢轴 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 枢轴角度 | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 180 ° | -5 - 5 ° | | 旋转 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | 宽度(含支架) | 614 毫米 | 605 毫米 | 613.8 毫米 | 730.2 毫米 | 814.1 毫米 | | 物品 | 27B2U4601, LED-Monitor - (68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz Panel) [Energiekl | | | | |
| 深度(含支架) | 235 毫米 | 219 毫米 | 204.7 毫米 | 275.1 毫米 | 232 毫米 | | 高度(含支架) | 543 毫米 | 508 毫米 | 584.6 毫米 | 650.6 毫米 | 555.1 毫米 | | 重量(含支架) | 7.11 kg | 6.7 kg | 7.9 kg | 9.5 kg | 7.73 kg | | 宽度(不含支架) | 614 毫米 | 605 毫米 | 613.8 毫米 | 73 cm | 814.1 毫米 | | 深度(不含底座) | 66 毫米 | 50 毫米 | 53.9 毫米 | 5.77 cm | 111.2 毫米 | | 高度(不含支架) | 371 毫米 | 368 毫米 | 404.8 毫米 | 43.4 cm | 361.6 毫米 | | 包括展位 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的 | 是的es |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “27B2U4601, LED-Monitor - (68.5 cm (27 Zoll), dunkelgrau/ silber, QHD, IPS, Adaptive-Sync, USB-Hub, USB-C, 120Hz Panel) [Energiekl” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|