Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Watch 5 46mm Rates-L19F black (55020EWB) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101422627 | 2100298743 | 2101113005 | 2101112999 | 2101221983 |
Im Angebot seit | 31.05.2025 | 27.04.2021 | 06.06.2024 | 21.02.2024 | 26.07.2024 |
Preis | 319,79 EUR | 213,09 EUR | 40,39 EUR | 38,19 EUR | 145,89 EUR |
Gewicht | 0.39kg | 38,2 g | 18,5 g | 18,5 g | 28,8 g |
Hersteller | Huawei | Garmin | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Display-Typ | Digital | AMOLED | Digital | Digital | Digital | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildschirmdiagonale | 3,51 cm | 2,79 cm | 4,06 cm | 4,06 cm | 3,3 cm | Größe des Uhrengehäuses | 46 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | Roségold | Grau | Rosa-Goldfarben | Grün | Armbandfarbe | Schwarz | Weiß | Grau | Rosa-Goldfarben | Grün | Form | Rund | Rund | Rechteckig | Rechteckig | Rund | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | Eingebautes Mikrofon | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Herzfrequenzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schlafqualität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Watch 5 46mm Rates-L19F black (55020EWB) | | | | |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | WLAN | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Weitere interessante Produkte in Smartwatches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Watch 5 46mm Rates-L19F black (55020EWB)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|