Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
CU34G4, Gaming-Monitor - (86.4 cm (34 Zoll), schwarz (matt), WQHD, Fast-VA, Curved, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, 180Hz P Aoc
HK$3,177.49 HK$2,835.36
zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Aoc
|
|
|
               | 9 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 498 in Monitore Nr. 6727 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101423621 |
 |
| Beschreibung: | 86.4 cm (34 Zoll), schwarz (matt), WQHD, Fast-VA, Curved, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, 180Hz PanelSichtbares Bild: 86,4 cm (34 Zoll)Auflösung: 3440 x 1440 PixelReaktionszeit: 1 ms (GtG)Format: 21:9Weee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
CU34G4 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
AOC International (Europe) B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL kevin.yang@tpv-tech.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CU34G4, Gaming-Monitor - (86.4 cm (34 Zoll), schwarz (matt), WQHD, Fast-VA, Curved, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, 180Hz P | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101423621 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| Im Angebot seit | 03.06.2025 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Preis | HK$2,835.36 | HK$6,289.47 | HK$5,174.97 | HK$3,658.35 | HK$6,321.34 |
| Gewicht | 12.27kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.21kg | 28.00kg |
| Hersteller | Aoc | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LED | | HD-Typ | Wide Quad HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Eingebaute Lautsprecher | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | Produktfarbe | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | E | F | E | D | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 39 W | 51 W | 45 W | 13 W | 34 W | | ARTIKEL | CU34G4, Gaming-Monitor - (86.4 cm (34 Zoll), schwarz (matt), WQHD, Fast-VA, Curved, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, 180Hz P | | | | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "CU34G4, Gaming-Monitor - (86.4 cm (34 Zoll), schwarz (matt), WQHD, Fast-VA, Curved, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, 180Hz P" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|