Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Radeon RX 9060 XT STEEL LEGEND OC 16GB, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101425899 | 2101425908 | 2101378976 | 2101299262 | 2101367858 |
| En oferta desde | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 04.04.2025 | 30.11.2024 | 18.03.2025 |
| Precio | 402,89 EUR | 350,09 EUR | 682,69 EUR | 191,69 EUR | 1.161,09 EUR |
| Peso | 967 g | 840 g | 2.04kg | 570 g | 4.10kg |
| Fabricante | Asrock | Gigabyte | Powercolor | Msi | Zotac |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Familia de procesadores de gráficos | AMD | AMD | AMD | NVIDIA | NVIDIA | | Procesador gráfico | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 5080 | | Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | 7680 x 4320 Pixeles | | CUDA | No | No | No | Si | Si | | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | | Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Ancho de datos | 128 bit | 128 bit | 256 bit | 128 bit | 256 bit | | Velocidad de transferencia de datos | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 14 Gbit/s | 30 Gbit/s | | Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 5.0 | | Número de puertos HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Cantidad de puertos DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de puertos DVI-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Cantidad de DisplayPorts | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | Artículos | Radeon RX 9060 XT STEEL LEGEND OC 16GB, Grafikkarte | | | | |
| Sintonizador de TV integrado | No | No | No | No | No | | Versión DirectX | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | Versión OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual Link DVI | No | No | No | No | No | | Tipo de enfriamiento | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | | Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | 2 Ventilador(es) | 3 Ventilador(es) | | Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W | 450 W | 800 W | 500 W | 850 W | | Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 6-pin | 1x 16-pin | | Longitud | 298 mm | 281 mm | 340 mm | 205 mm | 332,1 mm | | Profundidad | 131 mm | 40 mm | 49 mm | 45 mm | 69,6 mm | | Altura | 51 mm | 118 mm | 142 mm | 112 mm | 137,5 mm |
Otros productos interesantes en Tarjetas gráficas |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|