Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Gain12GB D7 RTX 5070 Phoenix-S GS, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101431379 | 2100327311 | 2100573822 | 2101387496 | 2101423777 |
En vente depuis | 14.06.2025 | 11.06.2021 | 08.05.2022 | 18.04.2025 | 03.06.2025 |
Prix | 553,79 EUR | 263,29 EUR | 125,19 EUR | 415,29 EUR | 1.216,89 EUR |
Poids | 1.67kg | 1.42kg | 0.50kg | 1.21kg | 1,36 kg |
Fabricant | Gainward | Gigabyte | Sapphire | Gainward | Msi |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Processeur graphique famille | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | Processeur graphique | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 3060 | Radeon RX 6400 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5080 | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | CUDA | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Mémoire carte graphique distincte | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 16 Go | 16 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | Mémoire Bus | 192 bit | 192 bit | 64 bit | 128 bit | 256 bit | Bande passante mémoire (max) | 672 Go/s | 360 Go/s | 16 Go/s | 448 Go/s | 30 Go/s | Type d'interface | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Quantité de ports HDMI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Synthoniseur TV intégré | Non | Non | Non | Non | Non | Version DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | ARTICLES | Gain12GB D7 RTX 5070 Phoenix-S GS, Grafikkarte | | | | |
DVI dual-link | Non | Non | Non | Non | Non | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | Alimentation minimum supportée | 650 W | 550 W | 350 W | 600 W | 850 W | Longueur du produit | 331,9 mm | 282 mm | 170 mm | 291,9 mm | 338 mm | Profondeur | 49,4 mm | 41 mm | 17,2 mm | 41,3 mm | 50 mm | Hauteur | 127,1 mm | 117 mm | 56,2 mm | 116,5 mm | 140 mm |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Poids et dimensions | Hauteur | 127,1 mm | Longueur du produit | 331,9 mm | Profondeur | 49,4 mm | Processeur | CUDA | Oui | Fréquence du processeur | 2325 MHz | Noyaux CUDA | 6144 | Processeur graphique | GeForce RTX 5070 | Processeur graphique famille | NVIDIA | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2572 MHz | Mémoire | Bande passante mémoire (max) | 672 Go/s | Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | Mémoire Bus | 192 bit | Mémoire carte graphique distincte | 12 Go | Taux de transfert des données | 28 Gbit/s | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 | Connectivité | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | Quantité de ports DVI-D | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | Type d'interface | PCI Express 5.0 | Version HDMI | 2.1b | Version de DisplayPort | 2.1b | Puissance | Alimentation minimum supportée | 650 W | Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 250 W | Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin | Informations sur l'emballage | Type d'emballage | Boîte | représentation / réalisation | DVI dual-link | Non | HDCP | Oui | NVIDIA G-SYNC | Oui | Synthoniseur TV intégré | Non | Version DirectX | 12 Ultimate | Version HDCP | 2.3 | Version OpenGL | 4.6 | réalité virtuelle prête | Oui | Design | Éclairage | Oui | Couleur de l'éclairage | Multi | Couleur du produit | Noir, Gris | Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hauteur du support | Hauteur complète (FH) | Nombre de ports | 2,5 | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | Type de refroidissement | Actif | Contenu de l'emballage | Manuel d'utilisation | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Gainward GeForce RTX 5070 Phoenix-S GS NVIDIA 12 Go GDDR7" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|