Poids et dimensions |
Hauteur | 160,9 mm |
Hauteur repliée | 16,1 cm |
Largeur | 146,6 mm |
Largeur pliée | 7,44 cm |
Poids | 229 g |
Profondeur | 4,21 mm |
Profondeur plié | 8,93 mm |
Écran |
Couverture DCI-P3 du deuxième écran | 100 % |
Densité de pixels du second écran | 431 pixels par pouce |
Densité en pixels | 412 pixels par pouce |
Forme d'écran | Plat |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Luminosité du second affichage | 600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2100 cd/m² |
Luminosité maximale du second écran | 2450 cd/m² |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % |
Résolution de l'écran | 2480 x 2248 pixels |
Rapport écran/corps | 96 % |
Second écran LCD | Oui |
Seconde diagonale d'affichage | 16,8 cm |
Seconde résolution d'affichage | 2616 x 1140 pixels |
Taille de l'écran | 20,6 cm |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de réponse tactile | 240 Hz |
Taux de réponse tactile du second écran | 240 Hz |
Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
Type d'affichage additionnel | AMOLED |
Type de panneau | AMOLED |
Processeur |
Famille de processeur | Qualcomm |
Fréquence du processeur | 4,32 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 7 |
Support de stockage |
Capacité de la RAM | 16 Go |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Type de RAM | LPDDR5X |
Caméra |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 89 ° |
Angle du champ de vision de caméra avant | 91 ° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 116 ° |
Flash de caméra arrière | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Mode nuit | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,7 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Panorama | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Stabilisateur d'image | Oui |
Taux de ralenti | 1080P@240fps, 720P@480fps/240fps |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Connectivité |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Réseau |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | NR |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Normes 3G | WCDMA |
Paiement sans contact | Oui |
Profils Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Batterie |
Capacité de la batterie | 5600 mAh |
Contenu de l'emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Câbles inclus | USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
représentation / réalisation |
Adaptateur graphique | Adreno 830 |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
Recharge sans fil | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Technologie de chargement rapide | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC |
Design |
Couleur du produit | Noir |
Fonctions de protection | Imperméable |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Cosmic Black |
Navigation |
BeiDou | Oui |
Boussole électronique | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel |
Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 15 |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 15 |
Détecteurs |
Accéléromètre | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de température de la couleur | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
Gyroscope | Oui |
Puissance |
Port de charge USB de type C | Oui |