Peso y dimensiones |
Altura | 160,9 mm |
Altura de plegado | 16,1 cm |
Ancho | 146,6 mm |
Ancho de plegado | 7,44 cm |
Peso | 229 g |
Profundidad | 4,21 mm |
Profundidad de plegado | 8,93 mm |
Exhibición |
Brillo de la segunda pantalla | 600 cd / m² |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2100 cd / m² |
Brillo máximo de la segunda pantalla | 2450 cd / m² |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 431 ppp |
Densidad del pixel | 412 ppp |
Diagonal de la pantalla | 20,6 cm |
Diagonal del segundo monitor | 16,8 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
Gama de colores DCI-P3 | 100 % |
Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100 % |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación pantalla-cuerpo | 96 % |
Resolución de la pantalla | 2480 x 2248 Pixeles |
Resolución del segundo monitor | 2616 x 1140 Pixeles |
Segunda pantalla | Si |
Tipo de la segunda pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 240 Hz |
Procesador |
Familia de procesador | Qualcomm |
Frecuencia del procesador | 4,32 GHz |
Número de núcleos de procesador | 7 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 16 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Cámara fotográfica |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 91 ° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 89 ° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 116 ° |
Cámara trasera con flash | Si |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,7 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Panorámica | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad a cámara lenta | 1080P@240fps, 720P@480fps/240fps |
Puertos e Interfaces |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Conexión |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
MIMO | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Batería |
Capacidad de batería | 5600 mAh |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Funda protectora | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Desempeño |
Adaptador gráfico | Adreno 830 |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
Reconocimiento de cara | Si |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC |
USB On-The-Go soportado | Si |
Video llamada | Si |
Diseño |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Nombre del color | Misty White |
Navegación |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Software |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 15 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Sensores |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de temperatura de color | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Control de energía |
Puerto de carga USB tipo C | Si |